오늘의 운항정보
【 0000/00/00 00:00 현재】
오늘의 운항정보는 수시로 변경되고 있습니다. (30초마다)
자세한 운항정보는 각 항공사로 문의해 주시기 바랍니다.
국내선 출발
목적지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
도쿄(하네다) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL HAL | JL232 HA5091 | 7:15 | - | 3 | 출발 |
오키나와(나하) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:50 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:25 | - | 3 | 출발 |
삿포로(지토세) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:20 | 12:25 | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:00 | 14:20 | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA | NH658 | 17:05 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:20 | - | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:00 | - | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 출발 |
목적지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
도쿄(하네다) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL HAL | JL232 HA5091 | 7:15 | - | 3 | 출발 |
오키나와(나하) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:50 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:25 | - | 3 | 출발 |
삿포로(지토세) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:20 | 12:25 | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:00 | 14:20 | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA | NH658 | 17:05 | - | 1 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:20 | - | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:00 | - | 3 | 출발 |
도쿄(하네다) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 출발 |
국내선 도착
출발지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
도쿄(하네다) | ANA | NH651 | 9:10 | 9:20 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL AFR HAL QTR | JL231 AF8019 HA5090 QR6077 | 9:40 | 9:30 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA DLH SIA | NH653 DL4930 SQ5967 | 11:30 | - | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL AMX BAW HAL | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 | 11:40 | 11:45 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:20 | 13:43 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:50 | 15:50 | 1 | 도착 |
삿포로(지토세) | ANA | NH380 | 16:20 | 16:20 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:15 | 18:10 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:15 | 19:26 | 1 | 도착 |
오키나와(나하) | JTA | NU016 | 20:30 | 20:30 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:10 | 21:15 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA | NH659 | 21:35 | 21:32 | 3 | 도착 |
출발지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
도쿄(하네다) | ANA | NH651 | 9:10 | 9:20 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL AFR HAL QTR | JL231 AF8019 HA5090 QR6077 | 9:40 | 9:30 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA DLH SIA | NH653 DL4930 SQ5967 | 11:30 | - | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL AMX BAW HAL | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 | 11:40 | 11:45 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:20 | 13:43 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:50 | 15:50 | 1 | 도착 |
삿포로(지토세) | ANA | NH380 | 16:20 | 16:20 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:15 | 18:10 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:15 | 19:26 | 1 | 도착 |
오키나와(나하) | JTA | NU016 | 20:30 | 20:30 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:10 | 21:15 | 1 | 도착 |
도쿄(하네다) | ANA | NH659 | 21:35 | 21:32 | 3 | 도착 |
- ※화면은 30초마다 변경됩니다.
- ※공동 운항편은 여러 항공사의 편명이 표시됩니다.
- ※통신상황으로 인해 표시가 지연되거나 정지되는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 각 항공사에 확인해 주시기 바랍니다.
항공사의 예약 ・ 문의