시간표
국내선도쿄(하네다)
2026년 09월 01일~2026년 10월 24일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>매일 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)A321 | 매일 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <1>매일 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <1>매일 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 매일 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>매일 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <1>매일 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <1>매일 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 매일 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>매일 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)A321 | 매일 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <1>매일 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <1>매일 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 매일 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>매일 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <1>매일 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <1>매일 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 매일 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232・JAL234・JAL236・ANA658・JAL240・JAL242:10/1~10/24:5분 늦게 출발(동시에 도착)
- ※(1) ANA654:9/7은 B738로 운항、9/14、9/29은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA656:9/15은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (1)A321 | 매일 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 매일 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 매일 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 매일 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <2>매일 | 14:30 | 15:45 | <2>15:55 | <2>15:55 | |
239 | B738 | 매일 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 매일 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | <2>매일 | 19:40 | 20:55 | <2>21:05 | ー | |
659 | A321 | 매일 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (1)A321 | 매일 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 매일 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 매일 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 매일 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <2>매일 | 14:30 | 15:45 | <2>15:55 | <2>15:55 | |
239 | B738 | 매일 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 매일 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | <2>매일 | 19:40 | 20:55 | <2>21:05 | ー | |
659 | A321 | 매일 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<2>JAL237・JAL241:10/1~10/24:5분 늦게 도착(버스:5분 늦게 출발)
- ※(1) ANA654:9/7은 B738로 운항、9/14、9/29은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA656:9/15은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의












