시간표
국내선도쿄(하네다)
2026년 10월 25일~2027년 01월 31일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | (1)A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>매일 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 | |
654 | (2)B738 | 매일 | 9:30 | 10:45 | 8:15 | 7:55 | |
234 | B738 | <2>매일 | 10:35 | 11:45 | 9:15 | 8:55 | |
236 | B738 | <3>매일 | 12:45 | 13:55 | 11:10 | 10:40 | |
656 | (3)B738 | 매일 | 14:05 | 15:20 | 12:55 | 12:10 | |
240 | B738 | <4>매일 | 17:15 | 18:30 | 15:55 | 15:35 | |
658 | B738 | 매일 | 17:50 | 19:10 | 16:25 | 16:15 | |
242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:10 | 17:35 | 17:40 | |
660 | (4)A320 | 매일 | 20:00 | 21:15 | 18:35 | 18:05 | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | (1)A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>매일 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 | |
654 | (2)B738 | 매일 | 9:30 | 10:45 | 8:15 | 7:55 | |
234 | B738 | <2>매일 | 10:35 | 11:45 | 9:15 | 8:55 | |
236 | B738 | <3>매일 | 12:45 | 13:55 | 11:10 | 10:40 | |
656 | (3)B738 | 매일 | 14:05 | 15:20 | 12:55 | 12:10 | |
240 | B738 | <4>매일 | 17:15 | 18:30 | 15:55 | 15:35 | |
658 | B738 | 매일 | 17:50 | 19:10 | 16:25 | 16:15 | |
242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:10 | 17:35 | 17:40 | |
660 | (4)A320 | 매일 | 20:00 | 21:15 | 18:35 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:12/25~1/3:5분 일찍 출발(동시에 도착)。
- ※<2>JAL234:1/4~1/31:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※<3>JAL236:10/25、12/1~12/24、1/4~1/31:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※<4>JAL240:12/25~1/3:10분 늦게 출발、15분 늦게 도착。
- ※(1) ANA652:11/14~11/30 은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA654:12/8은 B787로 운항、12/25~12/31、1/1~1/3은A321로 운항、1/4은B767로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA656:12/25~12/31、1/1~1/31은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA660:10/26、11/1~11/12、11/15、12/1~12/17은 B738로 운항、10/31은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (2)B738 | <5>매일 | 7:25 | 8:45 | <5>8:55 | <5>8:55 | |
231 | B738 | <6>매일 | 8:20 | 9:40 | <9>9:50 | <9>9:50 | |
653 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | |
233 | B738 | <7>매일 | 10:35 | 11:55 | <10>12:05 | <10>12:05 | |
655 | (3)B738 | 매일 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 | |
237 | B738 | 매일 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 | |
239 | B738 | 매일 | 17:00 | 18:20 | 18:30 | 18:30 | |
657 | (4)A320 | 매일 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 | |
241 | B738 | <8>매일 | 20:00 | 21:20 | <8>21:30 | ー | |
659 | (5)A321 | 매일 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (2)B738 | <5>매일 | 7:25 | 8:45 | <5>8:55 | <5>8:55 | |
231 | B738 | <6>매일 | 8:20 | 9:40 | <9>9:50 | <9>9:50 | |
653 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | |
233 | B738 | <7>매일 | 10:35 | 11:55 | <10>12:05 | <10>12:05 | |
655 | (3)B738 | 매일 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 | |
237 | B738 | 매일 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 | |
239 | B738 | 매일 | 17:00 | 18:20 | 18:30 | 18:30 | |
657 | (4)A320 | 매일 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 | |
241 | B738 | <8>매일 | 20:00 | 21:20 | <8>21:30 | ー | |
659 | (5)A321 | 매일 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<5>ANA651:12/25~1/4:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。(버스:5분 늦게 출발)
- ※<6>JAL231:12/1~1/23:5분 늦게 도착。1/24~1/31:10분 늦게 출발、15분 늦게 도착。
- ※<7>JAL233:12/25~1/3:5분 늦게 도착。
- ※<8>JAL241:12/1~1/4:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착(버스:5분 일찍 출발)
- ※<9>버스(공항출발):12/1~1/23:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。1/24~1/31:15분 늦게 출발、15분 늦게 도착。
- ※<10>버스(공항출발):12/25~1/3:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。
- ※(2) ANA651:12/8은 B787로 운항、12/25~12/31、1/1~1/3은A321로 운항、1/4은B767로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA655:12/25~12/31、1/1~1/31은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA657:10/26、11/1~11/12、11/15、12/1~12/17은 B738로 운항、10/31은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※(5) ANA659:11/13~11/29은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의












