시간표
국내선도쿄(하네다)
2025년 10월 26일~2026년 01월 31일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | (1)B738 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>매일 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>매일 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>매일 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>매일 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 매일 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 매일 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>매일 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 매일 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>매일 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | (1)B738 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>매일 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>매일 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>매일 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>매일 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 매일 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 매일 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>매일 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 매일 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>매일 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:10/26・12/26~1/4:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。
- ※<2>ANA654:12/1~12/25:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※<3>JAL234:12/1~12/25:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。
- ※<4>JAL236:10/26:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。12/26~1/4:15분 일찍 출발、10분 일찍 도착。
- ※<5>JAL240:10/26:20분 늦게 출발、10분 늦게 도착。12/1~12/25・1/5:5분 늦게 출발(동시에 도착)。12/26~1/4:10분 늦게 출발、10분 늦게 도착。1/6~1/31:15분 늦게 출발、10분 늦게 도착。
- ※<6>ANA660:12/4:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※(1) ANA652: 10/26、12/3、12/16~12/18、12/25~12/31、1/1~1/6은 A321로 운항、12/2、12/4~12/15은 A320로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA654:10/26~10/31、11/1~11/30은 B738로 운항、12/25~12/27、1/13은A320로 운항、12/18은B767로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA656: 10/26~10/31、11/1~11/30은 B738로 운항、12/2、12/25~12/27、1/13은 A320로 운항、12/18은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA658:1/6은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(5) ANA660:12/26~12/28、1/5은 A321로 운항、12/29~12/31、1/1~1/4은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (2)A321 | 매일 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 매일 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 매일 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>매일 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 매일 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>매일 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>매일 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 매일 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>매일 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 매일 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (2)A321 | 매일 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 매일 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 매일 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>매일 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 매일 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>매일 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>매일 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 매일 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>매일 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 매일 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<7>JAL233:10/26:5분 일찍 출발(동시에 도착)。12/1~12/25・1/5:5분 늦게 도착。12/26~1/4:20분 일찍 출발、10분 일찍 도착。1/6~1/31:5분 늦게 도착。
- ※<8>JAL237:10/26:10분 일찍 출발、5분 일찍 도착。12/26~1/4:15분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※<9>JAL239:12/1~1/31:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。
- ※<10> JAL241:10/26:5분 늦게 도착。12/26~1/4:10분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※<11>버스(공항출발):10/26・12/26~1/4:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※<12>버스(공항출발):12/1~1/31:10분 늦게 출발、10분 늦게 도착。
- ※<13>버스(공항출발):10/26:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。12/26~1/4:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。
- ※(2) ANA651:10/26~10/31、11/1~11/30은 B738로 운항、12/25~12/27、1/13은A320로 운항、12/18은B767로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA655: 10/26~10/31、11/1~11/30은 B738로 운항、12/2、12/25~12/27、1/13은 A320로 운항、12/18은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA653:1/6은 B767로 운항할 예정입니다.
- ※(5) ANA657:12/26~12/28、1/5은 A321로 운항、12/29~12/31、1/1~1/4은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(6) ANA659:12/2、12/15~12/17、12/24~12/31、1/1~1/5은 A321로 운항、12/1、12/3~12/14은 A320로 운항할 예정입니다
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의












