시간표
국내선도쿄(하네다)
2021년 04월 06일~2021년 04월 28일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>매일 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>매일 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 매일 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 매일 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <1>매일 | 12:25 | 13:45 | ー | ー |
![]() | 658 | A321 | 매일 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>매일 | 16:20 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 매일 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>매일 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>매일 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 매일 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 매일 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <1>매일 | 12:25 | 13:45 | ー | ー |
![]() | 658 | A321 | 매일 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>매일 | 16:20 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 매일 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 4/6~4/28은 운항 없음.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 매일 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 매일 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 653 | A321 | <1>매일 | 10:25 | 11:45 | ー | ー |
![]() | 233 | B738 | 매일 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 매일 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>매일 | 14:20 | 15:40 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 매일 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <1>매일 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>매일 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 매일 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 매일 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 653 | A321 | <1>매일 | 10:25 | 11:45 | ー | ー |
![]() | 233 | B738 | 매일 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 매일 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>매일 | 14:20 | 15:40 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 매일 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <1>매일 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>매일 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
- ※<1> 4/6~4/28은 운항 없음.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
국내선도쿄(하네다)
2021년 04월 29일~2021년 05월 05일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>매일 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | <2>매일 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | <3>매일 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <4>매일 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 매일 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | <5>매일 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <6>매일 | 16:25 | 17:45 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 매일 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>매일 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | <2>매일 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | <3>매일 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <4>매일 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 매일 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | <5>매일 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <6>매일 | 16:25 | 17:45 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 매일 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 4/29、4/30、5/3은 운항 없음.
- ※<2> 4/29~5/5은 운항 없음.
- ※<3> 4/30、5/3은 운항 없음.
- ※<4> 4/29、4/30、5/3、5/5은 운항 없음.
- ※<5> 4/30은 운항 없음.
- ※<6> 4/29~5/3은 운항 없음.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | A321 | <3>매일 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | <7>매일 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | <4>매일 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | 매일 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | <5>매일 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <6>매일 | 14:20 | 15:35 | 16:00 | 15:50 |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 매일 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <2>매일 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <8>매일 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | A321 | <3>매일 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | <7>매일 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | <4>매일 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | 매일 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | <5>매일 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <6>매일 | 14:20 | 15:35 | 16:00 | 15:50 |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 매일 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <2>매일 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <8>매일 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
- ※<2> 4/29~5/5은 운항 없음.
- ※<3> 4/30、5/3은 운항 없음.
- ※<4> 4/29、4/30、5/3、5/5은 운항 없음.
- ※<5> 4/30은 운항 없음.
- ※<6> 4/29~5/3은 운항 없음.
- ※<7> 5/1~5/5은 하네다 8:05 출발 → 오카야마 9:20 도착으로 운항할 예정입니다.
- ※<8> 4/29、5/2、5/5은 운항 없음.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
국내선도쿄(하네다)
2021년 05월 06일~2021년 05월 31일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>매일 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <2>매일 | 7:15 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 매일 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 매일 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <3>매일 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | 매일 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>매일 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 매일 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>매일 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <2>매일 | 7:15 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 매일 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 매일 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <3>매일 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | 매일 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>매일 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 매일 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 5/6~5/31은 운항 없음.
- ※<2> 5/6~5/9、5/11~5/16、5/18~5/31은 운항 없음.
- ※<3> 5/10~5/31은 운항 없음.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 매일 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 매일 | 8:05 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | 매일 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | <3>매일 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 매일 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>매일 | 14:20 | 15:35 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 매일 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <4>매일 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | <1>매일 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 매일 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 매일 | 8:05 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | 매일 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | <3>매일 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 매일 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>매일 | 14:20 | 15:35 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 매일 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <4>매일 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | <1>매일 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
- ※<1> 5/6~5/31은 운항 없음.
- ※<3> 5/10~5/31은 운항 없음.
- ※<4> 5/6~5/8、5/10~5/15、5/17~5/31은 운항 없음.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의