시간표
국내선오키나와(나하)
2026년 03월 29일~2026년 06월 30일의 시간표
오카야마 출발 → 오키나와(나하) 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | ||||||
013 | B738 | <1>매일 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>매일 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>매일 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | ||||||
013 | B738 | <1>매일 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>매일 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>매일 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
- ※<1>JTA013:5/7~6/30:5분 일찍 도착。
- ※<2>JTA015 운항:5/10・5/12~5/14
- ※<3>JTA017 운항:5/12・5/14~5/16
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
오키나와(나하) 출발 → 오카야마 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | ||||||
010 | B738 | <4>매일 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>매일 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>매일 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | ||||||
010 | B738 | <4>매일 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>매일 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>매일 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
- ※<4>JTA010:5/10・5/12~5/14
- ※<5>JTA014:5/12・5/14~5/16
- ※<6>JTA016:3/29~4/5・4/24~5/6:5분 늦게 출발(동시에 도착)、4/6~4/23:5분 일찍 도착。
- ※<7>버스(공항출발):4/6~4/23:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◆각 비행기 도착시간에 맞춰 공항을 출발하는 버스운행표입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의












