오늘의 운항정보
【 0000/00/00 00:00 현재】
오늘의 운항정보는 수시로 변경되고 있습니다. (30초마다)
자세한 운항정보는 각 항공사로 문의해 주시기 바랍니다.
국내선 출발
| 목적지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄(하네다) | JAL GIA | JL232 GA9333 | 7:05 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 출발 |
| 오키나와(나하) | JTA | NU013 | 8:30 | 9:10 | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | 9:50 | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL BAW AFR | JL234 BA3436 AF3388 | 10:10 | - | 3 | 출발 |
| 삿포로(지토세) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL AAL | JL236 AA8492 | 12:25 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:15 | 15:05 | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA | NH658 | 17:20 | 17:30 | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL FIN QTR | JL240 AY5188 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL AFR AMX QTR | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:50 | - | 1 | 출발 |
| 목적지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄(하네다) | JAL GIA | JL232 GA9333 | 7:05 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 출발 |
| 오키나와(나하) | JTA | NU013 | 8:30 | 9:10 | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | 9:50 | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL BAW AFR | JL234 BA3436 AF3388 | 10:10 | - | 3 | 출발 |
| 삿포로(지토세) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL AAL | JL236 AA8492 | 12:25 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:15 | 15:05 | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA | NH658 | 17:20 | 17:30 | 1 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL FIN QTR | JL240 AY5188 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | JAL AFR AMX QTR | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 출발 |
| 도쿄(하네다) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:50 | - | 1 | 출발 |
국내선 도착
| 출발지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄(하네다) | ANA | NH651 | 9:05 | - | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL AFR QTR | JL231 AF8019 QR6077 | 9:20 | 9:20 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA DLH SIA | NH653 LH4930 SQ5967 | 11:30 | 11:40 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL BAW AMX | JL233 BA3431 AM7756 | 11:40 | 11:45 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:35 | 13:48 | - | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL GIA AFR | JL237 GA9332 AF8024 | 15:45 | 15:45 | 1 | 도착 |
| 삿포로(지토세) | ANA | NH380 | 16:40 | 16:58 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL FIN | JL239 AY5151 | 18:45 | 18:50 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:10 | 19:12 | 1 | 도착 |
| 오키나와(나하) | JTA | NU016 | 20:20 | 21:25 | 3 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL AAL | JL241 AA8489 | 21:00 | 21:00 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA | NH659 | 21:15 | 21:17 | - | 도착 |
| 출발지 | 항공사 | 편명 | 정시 | 변경 | 게이트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄(하네다) | ANA | NH651 | 9:05 | - | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL AFR QTR | JL231 AF8019 QR6077 | 9:20 | 9:20 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA DLH SIA | NH653 LH4930 SQ5967 | 11:30 | 11:40 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL BAW AMX | JL233 BA3431 AM7756 | 11:40 | 11:45 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:35 | 13:48 | - | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL GIA AFR | JL237 GA9332 AF8024 | 15:45 | 15:45 | 1 | 도착 |
| 삿포로(지토세) | ANA | NH380 | 16:40 | 16:58 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL FIN | JL239 AY5151 | 18:45 | 18:50 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:10 | 19:12 | 1 | 도착 |
| 오키나와(나하) | JTA | NU016 | 20:20 | 21:25 | 3 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | JAL AAL | JL241 AA8489 | 21:00 | 21:00 | 1 | 도착 |
| 도쿄(하네다) | ANA | NH659 | 21:15 | 21:17 | - | 도착 |
- ※화면은 30초마다 변경됩니다.
- ※공동 운항편은 여러 항공사의 편명이 표시됩니다.
- ※통신상황으로 인해 표시가 지연되거나 정지되는 경우가 있습니다. 이러한 경우는 각 항공사에 확인해 주시기 바랍니다.
항공사의 예약 ・ 문의












