시간표
국내선도쿄(하네다)
2025년 07월 01일~2025년 08월 31일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 매일 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | 매일 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 매일 | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | 매일 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>매일 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 매일 | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | 매일 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 매일 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | 매일 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 매일 | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | 매일 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>매일 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 매일 | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | 매일 | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | 매일 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>ANA658:8/8~8/17:15분 늦게 출발、10분 늦게 도착。
- ※(1) ANA654:7/1~7/17、8/8은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA656:7/1~7/17、8/8은 A321로 운항、8/9~8/17은B738로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA660:7/1~7/16은 B738로 운항、7/17、8/8~8/17은A320로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 매일 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | 매일 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | 매일 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | 매일 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | 매일 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | 매일 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | 매일 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 매일 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | 매일 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 매일 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | 매일 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | 매일 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | 매일 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | 매일 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | 매일 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 매일 | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | 매일 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 매일 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | 매일 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
- ※(1) ANA651:7/1~7/17、8/8은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA655:7/1~7/17、8/8은 A321로 운항、8/9~8/17은B738로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA657:7/1~7/16은 B738로 운항、7/17、8/8~8/17은A320로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA659:8/31은 B787로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의