시간표
국내선도쿄(하네다)
2026년 07월 01일~2026년 08월 31일의 시간표
오카야마 출발 → 도쿄(하네다) 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | (1)A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 매일 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A320 | 매일 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <1>매일 | 10:10 | 11:30 | 8:40 | 8:05 | |
236 | B738 | 매일 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (3)A320 | 매일 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | 매일 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | 매일 | 17:25 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <2>매일 | 19:10 | 20:35 | 17:45 | 17:40 | |
660 | (4)B738 | 매일 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◇버스(공항방면) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 출발 | 구라시키역 출발 | ||||||
652 | (1)A321 | 매일 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 매일 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A320 | 매일 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <1>매일 | 10:10 | 11:30 | 8:40 | 8:05 | |
236 | B738 | 매일 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (3)A320 | 매일 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | 매일 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | 매일 | 17:25 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <2>매일 | 19:10 | 20:35 | 17:45 | 17:40 | |
660 | (4)B738 | 매일 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL234:7/17~7/31:5분 일찍 출발、5분 일찍 도착。8/1~8/31:10분 일찍 출발、10분 일찍 도착。
- ※<2>JAL242:7/17~8/31:5분 늦게 출발、5분 늦게 도착。
- ※(1) ANA652:8/7~8/16은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA654:7/1~7/16、8/7~8/16은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA656:8/1~8/6、8/17~8/31은 A321로 운항、8/7~8/16은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA660:8/7~8/16은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
도쿄(하네다) 출발 → 오카야마 도착
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (2)A320 | 매일 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <3>매일 | 8:15 | 9:30 | <3>9:40 | <3>9:40 | |
653 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 매일 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
655 | (3)A320 | 매일 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | 매일 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | |
239 | B738 | <4>매일 | 17:10 | 18:25 | <4>18:35 | <4>18:35 | |
657 | (4)B738 | 매일 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 매일 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー | |
659 | (1)A321 | 매일 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 항공회사 | 편명 | 기종 | 요일 | 출발시각 | 도착시각 | ◆버스(공항출발) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오카야마역 방면 | 구라시키역 방면 | ||||||
651 | (2)A320 | 매일 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <3>매일 | 8:15 | 9:30 | <3>9:40 | <3>9:40 | |
653 | B738 | 매일 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 매일 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
655 | (3)A320 | 매일 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | 매일 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | |
239 | B738 | <4>매일 | 17:10 | 18:25 | <4>18:35 | <4>18:35 | |
657 | (4)B738 | 매일 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 매일 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー | |
659 | (1)A321 | 매일 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<3>JAL231:7/17~8/31:10분 일찍 출발、10분 일찍 도착(버스:10분 일찍 출발)
- ※<4>JAL239:7/17~7/31・8/8~8/28:5분 늦게 도착(버스:5분 늦게 출발)
- ※(1) ANA659:8/7~8/16은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA651:7/1~7/16、8/7~8/16은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(3) ANA655:8/1~8/6、8/17~8/31은 A321로 운항、8/7~8/16은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※(4) ANA657:8/7~8/16은 A321로 운항할 예정입니다.
- ※ 운항 스케줄, 기종 등은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 운임 및 예약 등 자세한 내용은 해당 항공회사로 문의해 주시기 바랍니다.
- ※◇각 비행기 출발시간에 맞춘 공항 방면 버스운행시각입니다. 버스승차장 등의 상세한 부분에 대해서는 버스페이지를 참고로 해 주십시오.
각 항공회사 예약・문의












