今日航班信息
【 0000/00/00 00:00 现在】
今日航班信息随时(30秒)更新。
详细情况,请向各航空公司咨询。
国内线 出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | JAL GIA ASA | JL232 GA9333 AS8519 | 7:15 | - | 3 | 已经起飞 |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:40 | - | 3 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:30 | - | 1 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | JAL ASA AFR | JL234 AS7502 AF3388 | 10:35 | - | 3 | 已经起飞 |
| 札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:00 | 12:45 | 1 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | JAL AAL ASA | JL236 AA8492 AS8516 | 12:45 | - | 3 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:05 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL FIN QTR ASA | JL240 AY5188 QR6813 AS8520 | 17:15 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:50 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL AFR AMX QTR ASA | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 AS8521 | 19:00 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | JAL GIA ASA | JL232 GA9333 AS8519 | 7:15 | - | 3 | 已经起飞 |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:40 | - | 3 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:30 | - | 1 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | JAL ASA AFR | JL234 AS7502 AF3388 | 10:35 | - | 3 | 已经起飞 |
| 札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:00 | 12:45 | 1 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | JAL AAL ASA | JL236 AA8492 AS8516 | 12:45 | - | 3 | 已经起飞 |
| 东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:05 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL FIN QTR ASA | JL240 AY5188 QR6813 AS8520 | 17:15 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:50 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL AFR AMX QTR ASA | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 AS8521 | 19:00 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
国内线 到达
| 出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | ANA | NH651 | 8:45 | 8:52 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | JAL ASA QTR | JL231 AS8530 QR6077 | 9:40 | 10:00 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | ANA SIA DLH | NH653 SQ5967 LH4930 | 11:20 | 12:15 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | JAL BAW AMX ASA AFR | JL233 BA3431 AM7756 AS8504 AF8019 | 11:55 | 11:55 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | ANA | NH655 | 13:25 | 13:24 | - | |
| 东京(羽田) | JAL GIA AFR ASA | JL237 GA9332 AF8024 AS8505 | 15:55 | - | - | |
| 札幌(千岁) | ANA | NH380 | 17:10 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL FIN ASA | JL239 AY5151 AS8506 | 18:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA HVN DLH | NH657 VN3355 LH4864 | 19:20 | - | - | |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:45 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL AAL ASA | JL241 AA8489 AS7500 | 21:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | - | - |
| 出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | ANA | NH651 | 8:45 | 8:52 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | JAL ASA QTR | JL231 AS8530 QR6077 | 9:40 | 10:00 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | ANA SIA DLH | NH653 SQ5967 LH4930 | 11:20 | 12:15 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | JAL BAW AMX ASA AFR | JL233 BA3431 AM7756 AS8504 AF8019 | 11:55 | 11:55 | 1 | 已经到达 |
| 东京(羽田) | ANA | NH655 | 13:25 | 13:24 | - | |
| 东京(羽田) | JAL GIA AFR ASA | JL237 GA9332 AF8024 AS8505 | 15:55 | - | - | |
| 札幌(千岁) | ANA | NH380 | 17:10 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL FIN ASA | JL239 AY5151 AS8506 | 18:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA HVN DLH | NH657 VN3355 LH4864 | 19:20 | - | - | |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:45 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL AAL ASA | JL241 AA8489 AS7500 | 21:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | - | - |
- ※显示屏画面每30秒更新一次。
- ※联合运营的航班将显示多家公司的信息。
- ※有时会因通信状况的影响而出现显示延迟或停止。届时请向各航空公司确认。
向航空公司预订或查询












