时刻表
国内线冲绳(那霸)
2026年03月29日~2026年06月30日时刻表
冈山出发 → 冲绳(那霸)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>每天 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>每天 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>每天 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>每天 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
- ※<1>JTA013:5/7~6/30:提前5分钟到达。
- ※<2>JTA015 航行:5/10・5/12~5/14
- ※<3>JTA017 航行:5/12・5/14~5/16
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
冲绳(那霸)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
010 | B738 | <4>每天 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>每天 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>每天 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
010 | B738 | <4>每天 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>每天 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>每天 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
- ※<4>JTA010航行:5/10・5/12~5/14
- ※<5>JTA014航行:5/12・5/14~5/16
- ※<6>JTA016:3/29~4/5・4/24~5/6:晚点5分钟出发(同时到达)、4/6~4/23:提前5分钟到达。
- ※<7>巴士(机场始):4/6~4/23:提前5分钟出发、提前5分钟到达。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












