时刻表
国内线冲绳(那霸)
2026年02月01日~2026年03月28日时刻表
冈山出发 → 冲绳(那霸)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:20 | 10:40 | 6:40 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:20 | 10:40 | 6:40 |
- ※<1> JTA013:3/1~3/28:晚点10分钟出发(同时到达)
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
冲绳(那霸)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
016 | B738 | <2>每天 | 18:45 | 20:30 | <2>20:40 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
016 | B738 | <2>每天 | 18:45 | 20:30 | <2>20:40 |
- ※<2>JTA016:3/1~3/28:提前5分钟出发、提前 5分钟到达(巴士:提前5分钟出发)
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












