时刻表
国内线冲绳(那霸)
2026年09月01日~2026年10月24日时刻表
冈山出发 → 冲绳(那霸)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:30 | 10:30 | 6:40 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:30 | 10:30 | 6:40 |
- ※<1>JTA013:10/1~10/24:晚点5分钟到达。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
冲绳(那霸)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
016 | B738 | 每天 | 18:30 | 20:20 | 20:30 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
016 | B738 | 每天 | 18:30 | 20:20 | 20:30 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线冲绳(那霸)
2026年10月25日~2027年01月31日时刻表
冈山出发 → 冲绳(那霸)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:40 | 10:50 | 7:20 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | ||||||
013 | B738 | <1>每天 | 8:40 | 10:50 | 7:20 |
- ※<1>JTA013:12/1~1/31:晚点10分钟到达。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
冲绳(那霸)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
016 | B738 | <2>每天 | 19:00 | 20:45 | <3>20:55 |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | ||||||
016 | B738 | <2>每天 | 19:00 | 20:45 | <3>20:55 |
- ※<2>JTA016:12/1~12/24、1/4:提前 5分钟到达。12/25~1/3:提前20分钟出发、提前 25分钟到达。
- ※<3>巴士(机场始):12/1~12/24、1/4:提前5分钟出发、提前5分钟到达。12/25~1/3:提前25分钟出发、提前25分钟到达。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












