时刻表
国内线东京(羽田)
2024年09月01日~2024年09月30日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 9:05 | 8:10 | |
236 | B738 | 每天 | 12:20 | 13:40 | 11:00 | 10:25 | |
656 | A320 | 每天 | 14:00 | 15:20 | 12:50 | 12:05 | |
658 | B738 | 每天 | 17:05 | 18:30 | 15:40 | 15:25 | |
240 | B738 | 每天 | 17:15 | 18:45 | 15:50 | 15:40 | |
242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 | |
660 | B767 | 每天 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 9:05 | 8:10 | |
236 | B738 | 每天 | 12:20 | 13:40 | 11:00 | 10:25 | |
656 | A320 | 每天 | 14:00 | 15:20 | 12:50 | 12:05 | |
658 | B738 | 每天 | 17:05 | 18:30 | 15:40 | 15:25 | |
240 | B738 | 每天 | 17:15 | 18:45 | 15:50 | 15:40 | |
242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 | |
660 | B767 | 每天 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
- ※(1) ANA658:9/13的机型预计为B787、9/24的机型预计为B767。
- ※(2) ANA660:9/22的机型预计为B738。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | B738 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | |
231 | B738 | 每天 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | |
655 | A320 | 每天 | 12:05 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | |
237 | B738 | 每天 | 14:35 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | |
239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 | |
657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | |
241 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | ー | |
659 | B767 | 每天 | 20:20 | 21:35 | 21:45 | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | B738 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | |
231 | B738 | 每天 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | |
655 | A320 | 每天 | 12:05 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | |
237 | B738 | 每天 | 14:35 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | |
239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 | |
657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | |
241 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | ー | |
659 | B767 | 每天 | 20:20 | 21:35 | 21:45 | ー |
- ※(2) ANA657:9/22的机型预计为B738。
- ※(3) ANA653:9/10、9/27的机型预计为B767。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线东京(羽田)
2024年10月01日~2024年10月26日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:40 | 9:05 | 8:10 | |
236 | B738 | 每天 | 12:20 | 13:40 | 11:00 | 10:25 | |
656 | A320 | 每天 | 14:00 | 15:20 | 12:50 | 12:05 | |
658 | B738 | 每天 | 17:05 | 18:30 | 15:40 | 15:25 | |
240 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:45 | 15:50 | 15:40 | |
242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 | |
660 | B767 | 每天 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:40 | 9:05 | 8:10 | |
236 | B738 | 每天 | 12:20 | 13:40 | 11:00 | 10:25 | |
656 | A320 | 每天 | 14:00 | 15:20 | 12:50 | 12:05 | |
658 | B738 | 每天 | 17:05 | 18:30 | 15:40 | 15:25 | |
240 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:45 | 15:50 | 15:40 | |
242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 | |
660 | B767 | 每天 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
- ※(1) ANA658:10/6的机型预计为B767。
- ※(2) ANA660:10/4的机型预计为B738、10/15、10/16的机型预计为A321、10/20的机型预计为A320。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | B738 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | |
231 | B738 | 每天 | 8:20 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | |
655 | A320 | 每天 | 12:05 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | |
237 | B738 | 每天 | 14:35 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | |
239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 | |
657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | |
241 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | ー | |
659 | B767 | 每天 | 20:20 | 21:35 | 21:45 | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | B738 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | |
231 | B738 | 每天 | 8:20 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | |
655 | A320 | 每天 | 12:05 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | |
237 | B738 | 每天 | 14:35 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | |
239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 | |
657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | |
241 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | ー | |
659 | B767 | 每天 | 20:20 | 21:35 | 21:45 | ー |
- ※(2) ANA657:10/4的机型预计为B738、10/15、10/16的机型预计为A321、10/20的机型预计为A320。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询