时刻表
国内线东京(羽田)
2025年10月26日~2026年01月31日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | (1)B738 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每天 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>每天 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>每天 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 每天 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 每天 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每天 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 每天 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>每天 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | (1)B738 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每天 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>每天 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>每天 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 每天 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 每天 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每天 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 每天 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>每天 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:10/26・12/26~1/4:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。
- ※<2>ANA654:12/1~12/25:提前5分钟出发、提前5分钟到达。
- ※<3>JAL234:12/1~12/25:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。
- ※<4>JAL236:10/26:提前5分钟出发、提前5分钟到达。12/26~1/4:提前15分钟出发、提前10分钟到达。
- ※<5>JAL240:10/26:晚点20分钟出发、晚点10分钟到达。12/1~12/25・1/5:晚点 5 分钟出发(同时到达)。12/26~1/4:晚点10分钟出发、晚点10分钟到达。1/6~1/31:晚点15分钟出发、晚点10分钟到达。
- ※<6>ANA660:12/4:提前5分钟出发、提前5分钟到达。
- ※(1) ANA652:10/26、12/3、12/16~12/18、12/25~12/31、1/1~1/6的机型预计为A321、12/2、12/4~12/15的机型预计为A320。
- ※(2) ANA654:10/26~10/31、11/1~11/30的机型预计为B738、12/25~12/27、1/13的机型预计为A320、12/18的机型预计为B767。
- ※(3) ANA656:10/26~10/31、11/1~11/30的机型预计为B738、12/2、12/25~12/27、1/13的机型预计为A320、12/18的机型预计为B767。
- ※(4) ANA658:1/6的机型预计为B767。
- ※(5) ANA660:12/26~12/28、1/5的机型预计为A321、12/29~12/31、1/1~1/4的机型预计为B738。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (2)A321 | 每天 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 每天 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>每天 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 每天 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>每天 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>每天 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 每天 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>每天 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 每天 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (2)A321 | 每天 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 每天 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>每天 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 每天 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>每天 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>每天 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 每天 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>每天 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 每天 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<7>JAL233:10/26:提前5分钟出发(同时到达)。12/1~12/25・1/5:晚点5分钟到达。12/26~1/4:提前20分钟出发、提前10分钟到达。1/6~1/31:晚点5分钟到达。
- ※<8>JAL237:10/26:提前10分钟出发、提前5分钟到达。12/26~1/4:提前15分钟出发、提前5分钟到达。
- ※<9>JAL239:12/1~1/31:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。
- ※<10>JAL241:10/26:晚点5分钟到达。12/26~1/4:提前10分钟出发、提前 5分钟到达。
- ※<11>巴士(机场始):10/26・12/26~1/4:提前5分钟出发、提前5分钟到达。
- ※<12>巴士(机场始):12/1~1/31:晚点10分钟出发、晚点10分钟到达。
- ※<13>巴士(机场始):10/26:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。12/26~1/4:提前5分钟出发、提前5分钟到达。
- ※(2) ANA651:10/26~10/31、11/1~11/30的机型预计为B738、12/25~12/27、1/13的机型预计为A320、12/18的机型预计为B767。
- ※(3) ANA655:10/26~10/31、11/1~11/30的机型预计为B738、12/2、12/25~12/27、1/13的机型预计为A320、12/18的机型预计为B767。
- ※(4) ANA653:1/6的机型预计为B767。
- ※(5) ANA657:12/26~12/28、1/5的机型预计为A321、12/29~12/31、1/1~1/4的机型预计为B738。
- ※(6) ANA659:12/2、12/15~12/17、12/24~12/31、1/1~1/5的机型预计为A321、12/1、12/3~12/14的机型预计为A320。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












