时刻表
国内线东京(羽田)
2021年04月06日~2021年04月28日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>每天 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <1>每天 | 12:25 | 13:45 | ー | ー |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:20 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 每天 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>每天 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <1>每天 | 12:25 | 13:45 | ー | ー |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:20 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 每天 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 4/6~4/28没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 653 | A321 | <1>每天 | 10:25 | 11:45 | ー | ー |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:20 | 15:40 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 每天 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <1>每天 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 653 | A321 | <1>每天 | 10:25 | 11:45 | ー | ー |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:20 | 15:40 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 每天 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <1>每天 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
- ※<1> 4/6~4/28没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线东京(羽田)
2021年04月29日~2021年05月05日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | <2>每天 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | <3>每天 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <4>每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | <5>每天 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <6>每天 | 16:25 | 17:45 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 每天 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | <2>每天 | 7:15 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | <3>每天 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <4>每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | <5>每天 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <6>每天 | 16:25 | 17:45 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 每天 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 4/29、4/30、5/3没有航班。
- ※<2> 4/29~5/5没有航班。
- ※<3> 4/30、5/3没有航班。
- ※<4> 4/29、4/30、5/3、5/5没有航班。
- ※<5> 4/30没有航班。
- ※<6> 4/29~5/3没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | <3>每天 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | <7>每天 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | <4>每天 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | 每天 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | <5>每天 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <6>每天 | 14:20 | 15:35 | 16:00 | 15:50 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 每天 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <2>每天 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <8>每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | <3>每天 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | <7>每天 | 8:00 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | <4>每天 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | 每天 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | <5>每天 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <6>每天 | 14:20 | 15:35 | 16:00 | 15:50 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 每天 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <2>每天 | 19:55 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <8>每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
- ※<2> 4/29~5/5没有航班。
- ※<3> 4/30、5/3没有航班。
- ※<4> 4/29、4/30、5/3、5/5没有航班。
- ※<5> 4/30没有航班。
- ※<6> 4/29~5/3没有航班。
- ※<7> 5/1~5/5预计8:05从羽田出发 → 9:20到达冈山。
- ※<8> 4/29、5/2、5/5没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线东京(羽田)
2021年05月06日~2021年05月31日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <2>每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <3>每天 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 每天 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <2>每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:25 | 10:45 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:00 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | <3>每天 | 12:25 | 13:45 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 16:20 | 17:40 | 15:05 | 14:45 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A320 | 每天 | 20:10 | 21:30 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 5/6~5/31没有航班。
- ※<2> 5/6~5/9、5/11~5/16、5/18~5/31没有航班。
- ※<3> 5/10~5/31没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | <3>每天 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:20 | 15:35 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 每天 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <4>每天 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:20 | 9:30 | 9:30 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:25 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 653 | A321 | <3>每天 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:20 | 15:35 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A320 | 每天 | 18:10 | 19:25 | 19:35 | 19:35 |
![]() | 241 | B738 | <4>每天 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:30 | ー | ー |
- ※<1> 5/6~5/31没有航班。
- ※<3> 5/10~5/31没有航班。
- ※<4> 5/6~5/8、5/10~5/15、5/17~5/31没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询