时刻表
国内线东京(羽田)
2026年02月01日~2026年03月28日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | (1)B738 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每天 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | 每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <2>每天 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (2)A321 | 每天 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (3)B738 | <3>每天 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <4>每天 | 17:45 | 19:00 | 16:15 | 15:45 | |
242 | B738 | <5>每天 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (4)A320 | 每天 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | (1)B738 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每天 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | 每天 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <2>每天 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (2)A321 | 每天 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (3)B738 | <3>每天 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <4>每天 | 17:45 | 19:00 | 16:15 | 15:45 | |
242 | B738 | <5>每天 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (4)A320 | 每天 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:3/13~3/28:晚点 5分钟到达。
- ※<2>JAL236:3/1~3/12:晚点 5分钟出发、晚点 10分钟到达。3/13~3/28:提前20分钟出发、提前10分钟到达。
- ※<3>ANA658:2/19:晚点 5分钟出发、晚点 5分钟到达。
- ※<4>JAL240:3/1~3/12:提前15分钟出发、提前10分钟到达。3/13~3/28:提前5分钟出发(同时到达)
- ※<5>JAL242:3/1~3/28:提前5分钟出发(同时到达)
- ※(1) ANA652:3/20~3/28的机型预计为A321。
- ※(2) ANA654・656:2/1~2/27的机型预计为B738。
- ※(3) ANA658:2/19的机型预计为B787。
- ※(4) ANA660:3/24的机型预计为A321。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (2)A321 | 每天 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每天 | 8:05 | 9:30 | <6>9:40 | <6>9:40 | |
653 | (3)B738 | <7>每天 | 10:05 | 11:25 | <7>11:35 | <7>11:35 | |
233 | B738 | <8>每天 | 10:40 | 12:05 | <8>12:15 | <12>12:15 | |
655 | (2)A321 | 每天 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <9>每天 | 14:40 | 16:00 | <9>16:10 | <9>16:10 | |
239 | B738 | <10>每天 | 17:35 | 19:00 | <10>19:15 | <10>19:15 | |
657 | (4)A320 | 每天 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <11>每天 | 19:55 | 21:15 | <11>21:25 | ー | |
659 | (5)B738 | 每天 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (2)A321 | 每天 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每天 | 8:05 | 9:30 | <6>9:40 | <6>9:40 | |
653 | (3)B738 | <7>每天 | 10:05 | 11:25 | <7>11:35 | <7>11:35 | |
233 | B738 | <8>每天 | 10:40 | 12:05 | <8>12:15 | <12>12:15 | |
655 | (2)A321 | 每天 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <9>每天 | 14:40 | 16:00 | <9>16:10 | <9>16:10 | |
239 | B738 | <10>每天 | 17:35 | 19:00 | <10>19:15 | <10>19:15 | |
657 | (4)A320 | 每天 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <11>每天 | 19:55 | 21:15 | <11>21:25 | ー | |
659 | (5)B738 | 每天 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<6>JAL231:3/1~3/28:晚点10分钟出发、晚点5分钟到达(巴士:晚点5分钟出发)
- ※<7>ANA653:2/19:提前5分钟出发、提前 5分钟到达(巴士:提前5分钟出发)
- ※<8>JAL233:3/13~3/28:提前20分钟出发、提前 20分钟到达(巴士(冈山站终):提前20分钟出发)
- ※<9>JAL237:3/13~3/28:提前15分钟出发、提前 10分钟到达(巴士:提前10分钟出发)
- ※<10>JAL239:3/1~3/28:提前5分钟出发、提前 5分钟到达(巴士:提前10分钟出发)
- ※<11>JAL241:3/13~3/28:提前5分钟出发、提前 5分钟到达(巴士:提前5分钟出发)
- ※<12>巴士(仓敷站终):3/13~3/28:提前15分钟出发、提前 15分钟到达。
- ※(2) ANA651・655:2/1~2/27的机型预计为B738。
- ※(3) ANA653:2/19的机型预计为B787。
- ※(4) ANA657:3/24的机型预计为A321。
- ※(5) ANA659:3/19~3/28的机型预计为A321。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












