时刻表
国内线东京(羽田)
2023年09月01日~2023年09月30日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B787 | 每天 | 9:55 | 11:10 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 14:20 | 15:40 | 13:05 | 12:15 |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 17:10 | 18:30 | 15:45 | 15:25 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:45 | 15:55 | 15:45 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B767 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B787 | 每天 | 9:55 | 11:10 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 14:20 | 15:40 | 13:05 | 12:15 |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 17:10 | 18:30 | 15:45 | 15:25 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:45 | 15:55 | 15:45 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B767 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:25 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | B787 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 653 | A321 | 每天 | 10:05 | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:30 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 12:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:25 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | B787 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 653 | A321 | 每天 | 10:05 | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:30 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 12:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:25 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线东京(羽田)
2023年10月01日~2023年10月28日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B787 | 每天 | 9:55 | 11:10 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 每天 | 14:20 | 15:40 | 13:05 | 12:15 |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 17:10 | 18:30 | 15:45 | 15:25 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:45 | 15:55 | 15:45 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B767 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B787 | 每天 | 9:55 | 11:10 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 每天 | 14:20 | 15:40 | 13:05 | 12:15 |
![]() | 658 | A321 | 每天 | 17:10 | 18:30 | 15:45 | 15:25 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:45 | 15:55 | 15:45 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B767 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:25 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | B787 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 653 | A321 | 每天 | 10:05 | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:30 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | B767 | 每天 | 12:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:25 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | B767 | 每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | B787 | 每天 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 653 | A321 | 每天 | 10:05 | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:30 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | B767 | 每天 | 12:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:25 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | B767 | 每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询