时刻表
国内线东京(羽田)
2026年07月01日~2026年08月31日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | (1)A321 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每天 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A320 | 每天 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <1>每天 | 10:10 | 11:30 | 8:40 | 8:05 | |
236 | B738 | 每天 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (3)A320 | 每天 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | 每天 | 17:25 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <2>每天 | 19:10 | 20:35 | 17:45 | 17:40 | |
660 | (4)B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | (1)A321 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每天 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A320 | 每天 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <1>每天 | 10:10 | 11:30 | 8:40 | 8:05 | |
236 | B738 | 每天 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (3)A320 | 每天 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | 每天 | 17:25 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <2>每天 | 19:10 | 20:35 | 17:45 | 17:40 | |
660 | (4)B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL234:7/17~7/31:提前5分钟出发、提前5分钟到达。8/1~8/31:提前10分钟出发、提前10分钟到达。
- ※<2>JAL242:7/17~8/31:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。
- ※(1) ANA652:8/7~8/16的机型预计为B738。
- ※(2) ANA654:7/1~7/16、8/7~8/16的机型预计为B738。
- ※(3) ANA656:8/1~8/6、8/17~8/31的机型预计为 A321、8/7~8/16的机型预计为B738。
- ※(4) ANA660:8/7~8/16的机型预计为A321。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (2)A320 | 每天 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <3>每天 | 8:15 | 9:30 | <3>9:40 | <3>9:40 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
655 | (3)A320 | 每天 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | 每天 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | |
239 | B738 | <4>每天 | 17:10 | 18:25 | <4>18:35 | <4>18:35 | |
657 | (4)B738 | 每天 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 每天 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー | |
659 | (1)A321 | 每天 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (2)A320 | 每天 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <3>每天 | 8:15 | 9:30 | <3>9:40 | <3>9:40 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
655 | (3)A320 | 每天 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | 每天 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | |
239 | B738 | <4>每天 | 17:10 | 18:25 | <4>18:35 | <4>18:35 | |
657 | (4)B738 | 每天 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 每天 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー | |
659 | (1)A321 | 每天 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<3>JAL231:7/17~8/31:提前10分钟出发、提前10分钟到达(巴士:提前10分钟出发)
- ※<4>JAL239:7/17~7/31・8/8~8/28:晚点5分钟到达(巴士:晚点5分钟出发)
- ※(1) ANA659:8/7~8/16的机型预计为B738。
- ※(2) ANA651:7/1~7/16、8/7~8/16的机型预计为B738。
- ※(3) ANA655:8/1~8/6、8/17~8/31的机型预计为A321、8/7~8/16的机型预计为B738。
- ※(4) ANA657:8/7~8/16的机型预计为A321。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












