时刻表
国内线东京(羽田)
2021年01月06日~2021年01月31日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>每天 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:30 | 10:45 | 8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:05 | 11:15 | 8:50 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <1>每天 | 12:40 | 13:50 | ー | ー |
![]() | 656 | A321 | <2>每天 | 14:10 | 15:25 | <2>13:00 | <2>12:15 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:35 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:05 | 20:15 | 17:45 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | <3>每天 | 20:10 | 21:25 | <3>18:50 | <3>18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>每天 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:30 | 10:45 | 8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:05 | 11:15 | 8:50 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <1>每天 | 12:40 | 13:50 | ー | ー |
![]() | 656 | A321 | <2>每天 | 14:10 | 15:25 | <2>13:00 | <2>12:15 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:35 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:05 | 20:15 | 17:45 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | <3>每天 | 20:10 | 21:25 | <3>18:50 | <3>18:25 |
- ※<1> 1/6~1/31没有航班。
- ※<2> 1/15~1/31没有航班。
- ※<3> 1/19~1/31没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:30 | 8:50 | 9:00 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:25 | 9:35 | 9:35 |
![]() | 233 | B738 | <1>每天 | 10:40 | 12:00 | ー | ー |
![]() | 655 | A321 | <2>每天 | 12:05 | 13:25 | <2>13:35 | <2>13:35 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | <3>每天 | 18:10 | 19:30 | <3>19:40 | <3>19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>每天 | 19:50 | 21:15 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:30 | 8:50 | 9:00 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:25 | 9:35 | 9:35 |
![]() | 233 | B738 | <1>每天 | 10:40 | 12:00 | ー | ー |
![]() | 655 | A321 | <2>每天 | 12:05 | 13:25 | <2>13:35 | <2>13:35 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | <3>每天 | 18:10 | 19:30 | <3>19:40 | <3>19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>每天 | 19:50 | 21:15 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
- ※<1> 1/6~1/31没有航班。
- ※<2> 1/15~1/31没有航班。
- ※<3> 1/19~1/31没有航班。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线东京(羽田)
2021年02月01日~2021年02月28日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>每天 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | <2>每天 | 9:30 | 10:45 | <2>8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:05 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <3>每天 | 12:40 | 13:50 | <3>11:30 | <3>10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:35 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:05 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | <2>每天 | 20:10 | 21:25 | <2>18:50 | <2>18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>每天 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | <2>每天 | 9:30 | 10:45 | <2>8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:05 | 11:15 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | <3>每天 | 12:40 | 13:50 | <3>11:30 | <3>10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 14:10 | 15:25 | 13:00 | 12:15 |
![]() | 240 | B738 | <1>每天 | 16:35 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:05 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | <2>每天 | 20:10 | 21:25 | <2>18:50 | <2>18:25 |
- ※<1> 2/1~2/28没有航班。
- ※<2> 2/1~2/7没有航班。
- ※<3> 航行:2/26
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | <2>每天 | 7:30 | 8:50 | <2>9:00 | <2>9:00 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:25 | 9:35 | 9:35 |
![]() | 233 | B738 | <3>每天 | 10:40 | 12:00 | <3>12:10 | <3>12:10 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | <2>每天 | 18:10 | 19:30 | <2>19:40 | <2>19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>每天 | 19:50 | 21:15 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | <2>每天 | 7:30 | 8:50 | <2>9:00 | <2>9:00 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:25 | 9:35 | 9:35 |
![]() | 233 | B738 | <3>每天 | 10:40 | 12:00 | <3>12:10 | <3>12:10 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | <1>每天 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | <2>每天 | 18:10 | 19:30 | <2>19:40 | <2>19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>每天 | 19:50 | 21:15 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>每天 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
- ※<1> 2/1~2/28没有航班。
- ※<2> 2/1~2/7没有航班。
- ※<3> 航行:2/26
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国内线东京(羽田)
2021年03月01日~2021年03月27日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:20 | 8:25 | 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:30 | 10:45 | 8:10 8:20 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:05 | 11:20 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:40 | 13:50 | 11:30 | 10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 14:10 | 15:25 | 12:50 13:00 | 12:15 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 16:25 | 17:45 | 15:05 15:15 | 14:35 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:30 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 每天 | 20:10 | 21:25 | 18:40 18:50 | 18:25 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:20 | 8:25 | 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每天 | 9:30 | 10:45 | 8:10 8:20 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:05 | 11:20 | 8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:40 | 13:50 | 11:30 | 10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每天 | 14:10 | 15:25 | 12:50 13:00 | 12:15 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 16:25 | 17:45 | 15:05 15:15 | 14:35 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:00 | 20:15 | 17:30 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 每天 | 20:10 | 21:25 | 18:40 18:50 | 18:25 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:30 | 8:50 | 9:00 9:10 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:25 | 9:35 9:45 | 9:35 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:40 | 12:00 | 12:10 12:20 | 12:10 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 12:05 | 13:25 | 13:35 13:45 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:30 | 15:50 | 16:00 16:10 | 16:00 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 18:35 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | 每天 | 18:10 | 19:30 | 19:40 19:50 | 19:40 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | 每天 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每天 | 7:30 | 8:50 | 9:00 9:10 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:05 | 9:25 | 9:35 9:45 | 9:35 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:40 | 12:00 | 12:10 12:20 | 12:10 |
![]() | 655 | A321 | 每天 | 12:05 | 13:25 | 13:35 13:45 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:30 | 15:50 | 16:00 16:10 | 16:00 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 16:55 | 18:15 | 18:25 18:35 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | 每天 | 18:10 | 19:30 | 19:40 19:50 | 19:40 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | 每天 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询