时刻表
国际线台北(桃园)
2023年09月01日~2023年10月28日时刻表
冈山出发 → 台北(桃园)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每天 | 15:55 | 17:40 | 13:05 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每天 | 15:55 | 17:40 | 13:05 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
台北(桃园)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每天 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每天 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询