时刻表
国际线台北(桃园)
2023年02月01日~2023年03月25日时刻表
冈山出发 → 台北(桃园)到达
- ※ 2/1~3/25没有航班。
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
台北(桃园)出发 → 冈山到达
- ※ 2/1~3/25没有航班。
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国际线台北(桃园)
2023年03月26日~2023年05月26日时刻表
冈山出发 → 台北(桃园)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 星期二・星期三・星期六・星期天 | 15:55 | 17:40 | <1>14:05 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 星期二・星期三・星期六・星期天 | 15:55 | 17:40 | <1>14:05 |
- ※<1> 运行:星期二・星期三・星期六・星期天
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
台北(桃园)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 星期二・星期三・星期六・星期天 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 星期二・星期三・星期六・星期天 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国际线台北(桃园)
2023年05月27日~2023年05月31日时刻表
冈山出发 → 台北(桃园)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每天 | 15:55 | 17:40 | 14:05 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每天 | 15:55 | 17:40 | 14:05 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
台北(桃园)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每天 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每天 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
国际线台北(桃园)
2023年06月01日~2023年06月30日时刻表
冈山出发 → 台北(桃园)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每天 | 15:55 | 17:40 | 14:05 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每天 | 15:55 | 17:40 | 14:05 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
台北(桃园)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每天 | 11:30 | 15:05 | 15:50 16:35 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) |
---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每天 | 11:30 | 15:05 | 15:50 16:35 |
- ※时间全部是当地时间。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询