今日航班信息
【 0000/00/00 00:00 现在】
今日航班信息随时(30秒)更新。
详细情况,请向各航空公司咨询。
国际线 出发
目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首尔 | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 12:00 | - | 5 | 已经起飞 |
上海 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | 航班延误 | 5 | 已经起飞 |
台北 | TTW | IT215 | 15:55 | 16:50 | 5 | 已经起飞 |
目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首尔 | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 12:00 | - | 5 | 已经起飞 |
上海 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | 航班延误 | 5 | 已经起飞 |
台北 | TTW | IT215 | 15:55 | 16:50 | 5 | 已经起飞 |
国际线 到达
出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首尔 | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 10:00 | - | - | 已经到达 |
上海 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 12:50 | - | 已经到达 |
台北 | TTW | IT214 | 15:05 | 16:00 | - | 已经到达 |
出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首尔 | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 10:00 | - | - | 已经到达 |
上海 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 12:50 | - | 已经到达 |
台北 | TTW | IT214 | 15:05 | 16:00 | - | 已经到达 |
- ※显示屏画面每30秒更新一次。
- ※联合运营的航班将显示多家公司的信息。
- ※有时会因通信状况的影响而出现显示延迟或停止。届时请向各航空公司确认。
向航空公司预订或查询