今日航班信息
【 0000/00/00 00:00 现在】
今日航班信息随时(30秒)更新。
详细情况,请向各航空公司咨询。
国内线 出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | JAL GIA | JL232 GA9333 | 7:05 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL BAW AFR | JL234 BA3436 AF3388 | 10:10 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL AAL | JL236 AA8492 | 12:25 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:15 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL FIN QTR | JL240 AY5188 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL AFR AMX QTR | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:50 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | JAL GIA | JL232 GA9333 | 7:05 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL BAW AFR | JL234 BA3436 AF3388 | 10:10 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 札幌(千岁) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL AAL | JL236 AA8492 | 12:25 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:15 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL FIN QTR | JL240 AY5188 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | JAL AFR AMX QTR | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 正在办理登机手续 |
| 东京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:50 | - | 1 | 正在办理登机手续 |
国内线 到达
| 出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | - | 1 | |
| 东京(羽田) | JAL AFR QTR | JL231 AF8019 QR6077 | 9:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA DLH SIA | NH653 LH4930 SQ5967 | 11:30 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL BAW AMX | JL233 BA3431 AM7756 | 11:40 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:35 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL GIA AFR | JL237 GA9332 AF8024 | 15:45 | - | - | |
| 札幌(千岁) | ANA | NH380 | 16:40 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL FIN | JL239 AY5151 | 18:45 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:10 | - | - | |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL AAL | JL241 AA8489 | 21:00 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA | NH659 | 21:15 | - | - |
| 出发地 | 航空公司 | 航班名 | 定期航班 | 变更 | 登机口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | - | 1 | |
| 东京(羽田) | JAL AFR QTR | JL231 AF8019 QR6077 | 9:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA DLH SIA | NH653 LH4930 SQ5967 | 11:30 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL BAW AMX | JL233 BA3431 AM7756 | 11:40 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:35 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL GIA AFR | JL237 GA9332 AF8024 | 15:45 | - | - | |
| 札幌(千岁) | ANA | NH380 | 16:40 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL FIN | JL239 AY5151 | 18:45 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:10 | - | - | |
| 冲绳(那霸) | JTA | NU016 | 20:20 | - | - | |
| 东京(羽田) | JAL AAL | JL241 AA8489 | 21:00 | - | - | |
| 东京(羽田) | ANA | NH659 | 21:15 | - | - |
- ※显示屏画面每30秒更新一次。
- ※联合运营的航班将显示多家公司的信息。
- ※有时会因通信状况的影响而出现显示延迟或停止。届时请向各航空公司确认。
向航空公司预订或查询












