时刻表
国内线东京(羽田)
2026年03月29日~2026年06月30日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | A321 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)B738 | <2>每天 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <3>每天 | 10:15 | 11:30 | 8:55 | 8:05 | |
236 | B738 | <4>每天 | 12:25 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 每天 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>每天 | 17:25 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每天 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | 每天 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
652 | A321 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每天 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)B738 | <2>每天 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <3>每天 | 10:15 | 11:30 | 8:55 | 8:05 | |
236 | B738 | <4>每天 | 12:25 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 每天 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>每天 | 17:25 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每天 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | 每天 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 每天 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232・ANA658:6/1~6/30:提前5分钟出发(同时到达)
- ※<2>ANA654:6/15:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。
- ※<3>JAL234:6/1~6/30:提前5分钟出发、提前5分钟到达。
- ※<4>JAL236:3/29~4/5、4/10~4/14、4/16~4/21、4/24~5/6:提前5分钟出发(同时到达)
- ※<5>JAL240:3/29~4/5、4/9~4/13、4/15~4/20、4/24~5/6:提前5分钟出发(同时到达)
- ※(1) ANA654:5/7~5/31은 B767로 운항、6/15은 B787로 운항할 예정입니다.
- ※(2) ANA660:3/29~3/31、4/1~4/6은 B738로 운항할 예정입니다.
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (1)B738 | 每天 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每天 | 8:15 | 9:35 | <6>9:45 | <6>9:45 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 每天 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <7>每天 | 14:30 | 15:45 | <8>15:55 | <8>15:55 | |
239 | B738 | 每天 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 每天 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 每天 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | ー | |
659 | A321 | 每天 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
651 | (1)B738 | 每天 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每天 | 8:15 | 9:35 | <6>9:45 | <6>9:45 | |
653 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 每天 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <7>每天 | 14:30 | 15:45 | <8>15:55 | <8>15:55 | |
239 | B738 | 每天 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 每天 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 每天 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | ー | |
659 | A321 | 每天 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<6>JAL231:6/1~6/30:提前15分钟出发、提前 15分钟到达(巴士:提前15分钟出发)
- ※<7>JAL237:3/29~4/5・4/10~4/13・4/16~4/20・4/24~5/6:晚点5分钟到达。4/9・4/15:晚点15分钟出发、晚点20分钟到达。
- ※<8>巴士(机场始):3/29~4/5・4/10~4/13・4/16~4/20・4/24~5/6:晚点5分钟出发、晚点5分钟到达。4/9・4/15:晚点20分钟出发、晚点20分钟到达。
- ※(1) ANA651:5/7~5/31的机型预计为 B767、6/15的机型预计为B787。
- ※(2) ANA655:3/29~3/31、4/1~4/6的机型预计为B738。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更、票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表、可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询












