时刻表
国内线东京(羽田)
2025年07月01日~2025年08月31日时刻表
冈山出发 → 东京(羽田)到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | 每天 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | 每天 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>每天 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◇巴士(机场终) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站始 | 仓敷站始 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 每天 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每天 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | 每天 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每天 | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每天 | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | 每天 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>每天 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每天 | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | 每天 | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | 每天 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>ANA658:8/8~8/17:晚点15分钟出发、晚点10分钟到达。
- ※(1) ANA654:7/1~7/17、8/8的机型预计为A321。
- ※(2) ANA656:7/1~7/17、8/8的机型预计为A321、8/9~8/17的机型预计为B738。
- ※(3) ANA660:7/1~7/16的机型预计为B738、7/17、8/8~8/17的机型预计为A320。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◇前往机场的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
东京(羽田)出发 → 冈山到达
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 每天 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | 每天 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | 每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
航空公司 | 航班名 | 机型 | 星期 | 出发时间 | 到达时间 | ◆巴士(机场始) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冈山站终 | 仓敷站终 | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 每天 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | 每天 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | 每天 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | 每天 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | 每天 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | 每天 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 每天 | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | 每天 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每天 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | 每天 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
- ※(1) ANA651:7/1~7/17、8/8的机型预计为A321。
- ※(2) ANA655:7/1~7/17、8/8的机型预计为A321、8/9~8/17的机型预计为B738。
- ※(3) ANA657:7/1~7/16的机型预计为B738、7/17、8/8~8/17的机型预计为A320。
- ※(4) ANA659:8/31的机型预计为B787。
- ※航行计划、机型等可能不经预告而变更,票价、订票等详细情况请向您乘坐的航空公司确认。
- ※◆前往站的大巴时刻表,可参考对应的航班。巴士站等具体详情请参考巴士官网。
各航空公司的预约、咨询