Flight Timetables
Domestic RoutesTokyo (Haneda)
Timetables for July 1st 2025 - August 31st 2025
Departure: Okayama → Arrival: Tokyo (Haneda)
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◇Bus (To Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
From Okayama Sta. | From Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 652 | B767 | Daily | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | Daily | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | Daily | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | Daily | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | Daily | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | Daily | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>Daily | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | Daily | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | Daily | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | Daily | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◇Bus (To Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
From Okayama Sta. | From Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 652 | B767 | Daily | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | Daily | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | Daily | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | Daily | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | Daily | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | Daily | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>Daily | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | Daily | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | Daily | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | Daily | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>ANA658:8/8 -8/17:Depart 15 minutes late and arrive 10 minutes late
- *(1) ANA654:Flights on 7/1 -7/17 and 8/8 are expected to be A321 aircraft.
- *(2) ANA656:Flights on 7/1 -7/17 and 8/8 are expected to be A321 aircraft, flights on 8/9 -8/17 are expected to be B738 aircraft.
- *(3) ANA660:Flights on 7/1 -7/16 are expected to be B738 aircraft, flights on 7/17, 8/8 -8/17 are expected to be A320 aircraft.
- *Flight schedules, equipment, and other information are subject to change without notice. For fares, reservations, and other information, contact the airline directly.
- *◇This is the inbound bus schedule for Airport. For more information regarding departure locations etc. please click this link to the bus page
Departure: Tokyo (Haneda) → Arrival: Okayama
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◆Bus (From Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
To Okayama Sta. | To Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | Daily | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | Daily | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | Daily | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | Daily | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | Daily | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | Daily | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | Daily | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | Daily | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | Daily | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | Daily | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◆Bus (From Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
To Okayama Sta. | To Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | Daily | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | Daily | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | Daily | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | Daily | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | Daily | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | Daily | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | Daily | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | Daily | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | Daily | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | Daily | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
- *(1) ANA651:Flights on 7/1 -7/17 and 8/8 are expected to be A321 aircraft.
- *(2) ANA655:Flights on 7/1 -7/17 and 8/8 are expected to be A321 aircraft, flights on 8/9 -8/17 are expected to be B738 aircraft.
- *(3) ANA657:Flights on 7/1 -7/16 are expected to be B738 aircraft, flights on 7/17, 8/8 -8/17 are expected to be A320 aircraft.
- *(4) ANA659:Flights on 8/31 are expected to be B787 aircraft.
- *Flight schedules, equipment, and other information are subject to change without notice. For fares, reservations, and other information, contact the airline directly.
- *◆This is the outbound bus schedule from Airport. For more information regarding departure locations etc. please click this link to the bus page
Domestic RoutesTokyo (Haneda)
Timetables for September 1st 2025 - October 25th 2025
Departure: Okayama → Arrival: Tokyo (Haneda)
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◇Bus (To Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
From Okayama Sta. | From Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 652 | (1)B787 | Daily | 7:05 | 8:20 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 232 | B738 | <1>Daily | 7:05 | 8:25 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 654 | (2) B738 | Daily | 9:45 | 11:00 | 8:30 | ★8:10 |
![]() | 234 | B738 | Daily | 10:20 | 11:35 | 9:05 | ★8:10 |
![]() | 236 | B738 | <2>Daily | 12:20 | 13:40 | 10:55 | ★10:25 |
![]() | 656 | (3)B767 | Daily | 13:55 | 15:15 | 12:40 | ★11:55 |
![]() | 658 | (4)A320 | Daily | 17:25 | 18:50 | 16:05 | ★15:35 |
![]() | 240 | B738 | <3>Daily | 17:35 | 19:00 | 16:15 | ★15:55 |
![]() | 242 | B738 | <2>Daily | 19:25 | 20:40 | 18:05 | ★17:50 |
![]() | 660 | (5)A321 | Daily | 19:55 | 21:15 | 18:35 | ★18:20 |
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◇Bus (To Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
From Okayama Sta. | From Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 652 | (1)B787 | Daily | 7:05 | 8:20 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 232 | B738 | <1>Daily | 7:05 | 8:25 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 654 | (2) B738 | Daily | 9:45 | 11:00 | 8:30 | ★8:10 |
![]() | 234 | B738 | Daily | 10:20 | 11:35 | 9:05 | ★8:10 |
![]() | 236 | B738 | <2>Daily | 12:20 | 13:40 | 10:55 | ★10:25 |
![]() | 656 | (3)B767 | Daily | 13:55 | 15:15 | 12:40 | ★11:55 |
![]() | 658 | (4)A320 | Daily | 17:25 | 18:50 | 16:05 | ★15:35 |
![]() | 240 | B738 | <3>Daily | 17:35 | 19:00 | 16:15 | ★15:55 |
![]() | 242 | B738 | <2>Daily | 19:25 | 20:40 | 18:05 | ★17:50 |
![]() | 660 | (5)A321 | Daily | 19:55 | 21:15 | 18:35 | ★18:20 |
- ※<1>JAL232:10/1 -10/25:10 minutes late departure(same time arrival)
- ※<2>JAL236・242:10/1 -10/25:5 minutes late departure(same time arrival)
- ※<3>JAL240:10/1 -10/25:Depart 10 minutes late and arrive 5 minutes late
- ※★Bus(From Kurashiki Sta.To Airport):10/1 -10/25:Schedule under adjustment (We will inform you once confirmed.)
- *(1) ANA652:Flights on 10/1 -10/25 are expected to be B767 aircraft.
- *(2) ANA654:Flights on 9/1 -9/4, 9/8 -9/11,9/16 -9/18, 9/24 -9/25 and 9/29 -9/30 are expected to be B767 aircraft, flights on 9/5 -9/7,9/12 -9/15,9/19 -9/23, 9/26 -9/28 and 10/6 are expected to be A321 aircraft.
- *(3) ANA656:Flights on 9/5 -9/7,9/12 -9/15,9/19 -9/23,9/26 -9/28 and 10/14 -10/25 are expected to be A321 aircraft.
- *(4) ANA658:Flights on 9/12,9/26 and 10/10 are expected to be B737 aircraft, flights on 9/23 and 9/30 are expected to be A321 aircraft.
- *(5) ANA660:Flights on 10/1 -10/25 are expected to be B737 aircraft.
- *Flight schedules, equipment, and other information are subject to change without notice. For fares, reservations, and other information, contact the airline directly.
- *◇This is the inbound bus schedule for Airport. For more information regarding departure locations etc. please click this link to the bus page
Departure: Tokyo (Haneda) → Arrival: Okayama
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◆Bus (From Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
To Okayama Sta. | To Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 651 | (2)B738 | Daily | 7:45 | 9:00 | 9:10 | ★9:10 |
![]() | 231 | B738 | Daily | 8:20 | 9:35 | 9:45 | ★9:45 |
![]() | 653 | (6)A320 | Daily | 10:15 | 11:30 | 11:40 | ★11:40 |
![]() | 233 | B738 | Daily | 10:20 | 11:40 | 11:50 | ★11:50 |
![]() | 655 | (3)B767 | Daily | 11:55 | 13:10 | 13:20 | ★13:20 |
![]() | 237 | B738 | Daily | 14:30 | 15:45 | 15:55 | ★15:55 |
![]() | 239 | B738 | Daily | 17:30 | 18:45 | 18:55 | ★18:55 |
![]() | 657 | (5)A321 | Daily | 18:00 | 19:15 | 19:25 | ★19:25 |
![]() | 241 | B738 | <4>Daily | 19:40 | 21:00 | <4>21:10 | ー |
![]() | 659 | (7)B787 | Daily | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
Airline | Flight number | Model | Day | Departure time | Arrival time | ◆Bus (From Airport) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
To Okayama Sta. | To Kurashiki Sta. | ||||||
![]() | 651 | (2)B738 | Daily | 7:45 | 9:00 | 9:10 | ★9:10 |
![]() | 231 | B738 | Daily | 8:20 | 9:35 | 9:45 | ★9:45 |
![]() | 653 | (6)A320 | Daily | 10:15 | 11:30 | 11:40 | ★11:40 |
![]() | 233 | B738 | Daily | 10:20 | 11:40 | 11:50 | ★11:50 |
![]() | 655 | (3)B767 | Daily | 11:55 | 13:10 | 13:20 | ★13:20 |
![]() | 237 | B738 | Daily | 14:30 | 15:45 | 15:55 | ★15:55 |
![]() | 239 | B738 | Daily | 17:30 | 18:45 | 18:55 | ★18:55 |
![]() | 657 | (5)A321 | Daily | 18:00 | 19:15 | 19:25 | ★19:25 |
![]() | 241 | B738 | <4>Daily | 19:40 | 21:00 | <4>21:10 | ー |
![]() | 659 | (7)B787 | Daily | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
- ※<4>JAL241:10/1 -10/25:5 minutes late arrival/ departure(Bus(From Airport):5 minutes late arrival/departure)
- ※★Bus(From Airport To Kurashiki Sta.):10/1 -10/25: Schedule under adjustment (We will inform you once confirmed.)
- *(2) ANA651:Flights on 9/1 -9/4, 9/8 -9/11,9/16 -9/18, 9/24 -9/25 and 9/29 -9/30 are expected to be B767 aircraft, flights on 9/5 -9/7,9/12 -9/15,9/19 -9/23, 9/26 -9/28 and 10/6 are expected to be A321 aircraft.
- *(3) ANA655:Flights on 9/5 -9/7,9/12 -9/15,9/19 -9/23,9/26 -9/28 and 10/14 -10/25 are expected to be A321 aircraft.
- *(5) ANA657:Flights on 10/1 -10/25 are expected to be B737 aircraft.
- *(6) ANA653:Flights on 9/23 and 9/30 are expected to be A321 aircraft.
- *(7) ANA659:Flights on 9/30 and 10/1 -10/25 are expected to be B767 aircraft.
- *Flight schedules, equipment, and other information are subject to change without notice. For fares, reservations, and other information, contact the airline directly.
- *◆This is the outbound bus schedule from Airport. For more information regarding departure locations etc. please click this link to the bus page
Airline Reservations and Inquiries