今日航班資訊
【 0000/00/00 00:00 現在】
今日航班資訊隨時(每30秒)更新。
詳細資訊,請向各航空公司咨詢。
國内綫 出發
| 目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL GIA ASA | JL232 GA9333 AS8519 | 7:15 | - | 3 | 已經起飛 |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:40 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:30 | - | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL ASA AFR | JL234 AS7502 AF3388 | 10:35 | - | 3 | 已經起飛 |
| 札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:00 | 12:45 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL AAL ASA | JL236 AA8492 AS8516 | 12:45 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:05 | - | 1 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | JAL FIN QTR ASA | JL240 AY5188 QR6813 AS8520 | 17:15 | - | 3 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:50 | - | 1 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | JAL AFR AMX QTR ASA | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 AS8521 | 19:00 | - | 3 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 正在辦理登機手續 |
| 目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL GIA ASA | JL232 GA9333 AS8519 | 7:15 | - | 3 | 已經起飛 |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:40 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:30 | - | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL ASA AFR | JL234 AS7502 AF3388 | 10:35 | - | 3 | 已經起飛 |
| 札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:00 | 12:45 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL AAL ASA | JL236 AA8492 AS8516 | 12:45 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:05 | - | 1 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | JAL FIN QTR ASA | JL240 AY5188 QR6813 AS8520 | 17:15 | - | 3 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:50 | - | 1 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | JAL AFR AMX QTR ASA | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 AS8521 | 19:00 | - | 3 | 正在辦理登機手續 |
| 東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 正在辦理登機手續 |
國内綫 抵達
| 出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | ANA | NH651 | 8:45 | 8:52 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL ASA QTR | JL231 AS8530 QR6077 | 9:40 | 10:00 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA SIA DLH | NH653 SQ5967 LH4930 | 11:20 | 12:15 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL BAW AMX ASA AFR | JL233 BA3431 AM7756 AS8504 AF8019 | 11:55 | 11:55 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA | NH655 | 13:25 | 13:24 | - | |
| 東京(羽田) | JAL GIA AFR ASA | JL237 GA9332 AF8024 AS8505 | 15:55 | - | - | |
| 札幌(千歲) | ANA | NH380 | 17:10 | - | - | |
| 東京(羽田) | JAL FIN ASA | JL239 AY5151 AS8506 | 18:20 | - | - | |
| 東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH657 VN3355 LH4864 | 19:20 | - | - | |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:45 | - | - | |
| 東京(羽田) | JAL AAL ASA | JL241 AA8489 AS7500 | 21:20 | - | - | |
| 東京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | - | - |
| 出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | ANA | NH651 | 8:45 | 8:52 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL ASA QTR | JL231 AS8530 QR6077 | 9:40 | 10:00 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA SIA DLH | NH653 SQ5967 LH4930 | 11:20 | 12:15 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL BAW AMX ASA AFR | JL233 BA3431 AM7756 AS8504 AF8019 | 11:55 | 11:55 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA | NH655 | 13:25 | 13:24 | - | |
| 東京(羽田) | JAL GIA AFR ASA | JL237 GA9332 AF8024 AS8505 | 15:55 | - | - | |
| 札幌(千歲) | ANA | NH380 | 17:10 | - | - | |
| 東京(羽田) | JAL FIN ASA | JL239 AY5151 AS8506 | 18:20 | - | - | |
| 東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH657 VN3355 LH4864 | 19:20 | - | - | |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:45 | - | - | |
| 東京(羽田) | JAL AAL ASA | JL241 AA8489 AS7500 | 21:20 | - | - | |
| 東京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | - | - |
- ※顯示屏畫面每30秒更新一次。
- ※聯合營運的航班,會顯示多家公司的資訊。
- ※有時會因通訊狀況的影響而出現顯示延遲或停止。屆時請向各航空公司確認。
向航空公司預約或查詢












