今日航班資訊
【 0000/00/00 00:00 現在】
今日航班資訊隨時(每30秒)更新。
詳細資訊,請向各航空公司咨詢。
國内綫 出發
目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL HAL | JL232 HA5091 | 7:15 | - | 3 | 已經起飛 |
沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:50 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:25 | - | 3 | 已經起飛 |
札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:20 | 12:25 | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:00 | 14:20 | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:05 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:20 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:00 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 已經起飛 |
目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL HAL | JL232 HA5091 | 7:15 | - | 3 | 已經起飛 |
沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:50 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:25 | - | 3 | 已經起飛 |
札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:20 | 12:25 | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:00 | 14:20 | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:05 | - | 1 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:20 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:00 | - | 3 | 已經起飛 |
東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 20:00 | - | 1 | 已經起飛 |
國内綫 抵達
出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:10 | 9:20 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AFR HAL QTR | JL231 AF8019 HA5090 QR6077 | 9:40 | 9:30 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA DLH SIA | NH653 DL4930 SQ5967 | 11:30 | - | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AMX BAW HAL | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 | 11:40 | 11:45 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:20 | 13:43 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:50 | 15:50 | 1 | 已經到達 |
札幌(千歲) | ANA | NH380 | 16:20 | 16:20 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:15 | 18:10 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:15 | 19:26 | 1 | 已經到達 |
沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:30 | 20:30 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:10 | 21:15 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA | NH659 | 21:35 | 21:32 | 3 | 已經到達 |
出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:10 | 9:20 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AFR HAL QTR | JL231 AF8019 HA5090 QR6077 | 9:40 | 9:30 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA DLH SIA | NH653 DL4930 SQ5967 | 11:30 | - | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AMX BAW HAL | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 | 11:40 | 11:45 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:20 | 13:43 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:50 | 15:50 | 1 | 已經到達 |
札幌(千歲) | ANA | NH380 | 16:20 | 16:20 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:15 | 18:10 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:15 | 19:26 | 1 | 已經到達 |
沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:30 | 20:30 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:10 | 21:15 | 1 | 已經到達 |
東京(羽田) | ANA | NH659 | 21:35 | 21:32 | 3 | 已經到達 |
- ※顯示屏畫面每30秒更新一次。
- ※聯合營運的航班,會顯示多家公司的資訊。
- ※有時會因通訊狀況的影響而出現顯示延遲或停止。屆時請向各航空公司確認。
向航空公司預約或查詢