班機時刻表
國內線沖繩(那覇)
2025年03月30日~2025年06月30日的時刻表
岡山出發 → 沖繩(那覇)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
![]() | 013 | B738 | 每日 | 8:30 | 10:35 | 6:40 |
![]() | 015 | B738 | <1>每日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 |
![]() | 2015 | B738 | <2>每日 | 14:55 | 17:00 | 12:40 |
![]() | 017 | B738 | <3>每日 | 20:20 | 22:25 | 18:35 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
![]() | 013 | B738 | 每日 | 8:30 | 10:35 | 6:40 |
![]() | 015 | B738 | <1>每日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 |
![]() | 2015 | B738 | <2>每日 | 14:55 | 17:00 | 12:40 |
![]() | 017 | B738 | <3>每日 | 20:20 | 22:25 | 18:35 |
- ※<1> JTA015 航班:4/21、4/23、5/11、5/14、5/15、5/18
- ※<2> JTA2015 航班:5/5
- ※<3> JTA017 航班:4/23、4/25、5/13、5/16、5/17、5/20
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
沖繩(那覇)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
![]() | 010 | B738 | <4>每日 | 6:55 | 8:40 | 9:10 |
![]() | 2014 | B738 | <5>每日 | 12:30 | 14:15 | <8>15:55 |
![]() | 014 | B738 | <6>每日 | 17:55 | 19:40 | <9>20:30 |
![]() | 016 | B738 | <7>每日 | 18:35 | 20:20 | <9>20:30 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
![]() | 010 | B738 | <4>每日 | 6:55 | 8:40 | 9:10 |
![]() | 2014 | B738 | <5>每日 | 12:30 | 14:15 | <8>15:55 |
![]() | 014 | B738 | <6>每日 | 17:55 | 19:40 | <9>20:30 |
![]() | 016 | B738 | <7>每日 | 18:35 | 20:20 | <9>20:30 |
- ※<4> JTA010航班:4/21、4/23、5/11、5/14、5/15、5/18 *4/21・4/23:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<5> JTA2014航班:5/5
- ※<6> JTA014航班:4/23、4/25、5/13、5/16、5/17、5/20 *4/23・4/25:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<7> JTA016:3/30~4/6:晚點5分鐘到達。4/7~4/30・6/1~6/30:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<8> 巴士(機場出發):運行:3/30~4/6・4/25~5/6
- ※<9> 巴士(機場出發):3/30~4/6:晚點5分鐘出發
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢