班機時刻表
國內線沖繩(那覇)
2026年03月29日~2026年06月30日的時刻表
岡山出發 → 沖繩(那覇)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | ||||||
013 | B738 | <1>每日 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>每日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>每日 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | ||||||
013 | B738 | <1>每日 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>每日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>每日 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
- ※<1>JTA013:5/7~6/30:提前5分鐘到達。
- ※<2>JTA015 航班:5/10・5/12~5/14
- ※<3>JTA017 航班:5/12・5/14~5/16
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
沖繩(那覇)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | ||||||
010 | B738 | <4>每日 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>每日 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>每日 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | ||||||
010 | B738 | <4>每日 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>每日 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>每日 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
- ※<4>JTA010航班:5/10・5/12~5/14
- ※<5>JTA014航班:5/12・5/14~5/16
- ※<6>JTA016:3/29~4/5・4/24~5/6:晚點5分鐘出發(同時到達)、4/6~4/23:提前5分鐘到達。
- ※<7>巴士(機場出發):4/6~4/23:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢












