班機時刻表
國內線沖繩(那覇)
2025年10月26日~2026年01月31日的時刻表
岡山出發 → 沖繩(那覇)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | ||||||
013 | B738 | <1>每日 | 8:30 | 10:40 | 6:40 |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | ||||||
013 | B738 | <1>每日 | 8:30 | 10:40 | 6:40 |
- ※<1>JTA013:12/1~12/25:晚點10分鐘到達。12/26~1/4:提前5分鐘出發、晚點5分鐘到達。1/5~1/31:晚點15分鐘到達。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
沖繩(那覇)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | ||||||
016 | B738 | <2>每日 | 18:40 | 20:25 | <2>20:35 |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | ||||||
016 | B738 | <2>每日 | 18:40 | 20:25 | <2>20:35 |
- ※<2> JTA016:12/1~1/31:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達(巴士(機場出發):晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達)
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢












