班機時刻表
國內線東京(羽田)
2023年12月01日~2023年12月21日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | (1)B767 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:15 | 13:20 | 11:00 | 10:10 |
![]() | 656 | B738 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:50 | 12:10 |
![]() | 658 | B738 | 每日 | 17:10 | 18:25 | 15:30 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:00 | 16:20 | 16:15 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:05 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | (2)B767 | 每日 | 19:50 | 21:05 | 18:30 | 18:15 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | (1)B767 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:15 | 13:20 | 11:00 | 10:10 |
![]() | 656 | B738 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:50 | 12:10 |
![]() | 658 | B738 | 每日 | 17:10 | 18:25 | 15:30 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:00 | 16:20 | 16:15 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:05 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | (2)B767 | 每日 | 19:50 | 21:05 | 18:30 | 18:15 |
- ※(1) 12/10預計使用A321運航。
- ※(2) 12/7~12/8、12/12預計使用B738運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:10 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 653 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 |
![]() | 655 | B738 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:35 | 16:00 | 16:10 | 16:10 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:50 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | (2)B767 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | 21:10 |
![]() | 659 | (3)B767 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:10 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 653 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 |
![]() | 655 | B738 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:35 | 16:00 | 16:10 | 16:10 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:50 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | (2)B767 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | 21:10 |
![]() | 659 | (3)B767 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※(2) 12/7~12/8、12/12預計使用B738運航。
- ※(3) 12/9預計使用A321運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
國內線東京(羽田)
2023年12月22日~2024年01月08日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | B787 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:15 | 13:20 | 11:00 | 10:10 |
![]() | 656 | B767 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:50 | 12:10 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 17:10 | 18:25 | 15:30 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:00 | 16:20 | 16:15 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:05 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 每日 | 19:50 | 21:05 | 18:30 | 18:15 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | B787 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:15 | 13:20 | 11:00 | 10:10 |
![]() | 656 | B767 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:50 | 12:10 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 17:10 | 18:25 | 15:30 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:00 | 16:20 | 16:15 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:05 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 每日 | 19:50 | 21:05 | 18:30 | 18:15 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:40 | 9:50 | 9:50 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 |
![]() | 655 | B767 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:35 | 16:00 | 16:10 | 16:10 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:50 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | A321 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | 21:10 |
![]() | 659 | B787 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:40 | 9:50 | 9:50 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 |
![]() | 655 | B767 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:35 | 16:00 | 16:10 | 16:10 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:50 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | A321 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | 21:10 |
![]() | 659 | B787 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
國內線東京(羽田)
2024年01月09日~2024年01月31日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | (1)B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:15 | 13:20 | 11:00 | 10:10 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:50 | 12:10 |
![]() | 658 | B738 | 每日 | 17:10 | 18:25 | 15:30 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:00 | 16:20 | 16:15 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:05 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B767 | 每日 | 19:50 | 21:05 | 18:30 | 18:15 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | (1)B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:15 | 13:20 | 11:00 | 10:10 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:50 | 12:10 |
![]() | 658 | B738 | 每日 | 17:10 | 18:25 | 15:30 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:00 | 16:20 | 16:15 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:05 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B767 | 每日 | 19:50 | 21:05 | 18:30 | 18:15 |
- ※(1) 1/14預計使用B767運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:10 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 653 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:35 | 16:00 | 16:10 | 16:10 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:50 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B767 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | 21:10 |
![]() | 659 | B767 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:10 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 653 | B738 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:35 | 16:00 | 16:10 | 16:10 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:50 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B767 | 每日 | 17:45 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | 21:10 |
![]() | 659 | B767 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※(1) 1/14預計使用B767運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢