班機時刻表
國內線東京(羽田)
2025年10月26日~2026年01月31日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | (1)B738 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>每日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 每日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 每日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每日 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 每日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>每日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | (1)B738 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>每日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 每日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 每日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每日 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 每日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>每日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:10/26・12/26~1/4:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。
- ※<2>ANA654:12/1~12/25:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<3>JAL234:12/1~12/25:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。
- ※<4>JAL236:10/26:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。12/26~1/4:提前15分鐘出發、提前10分鐘到達。
- ※<5>JAL240:10/26:晚點20分鐘出發、晚點10分鐘到達。12/1~12/25・1/5:晚點 5 分鐘出發(同時到達)。12/26~1/4:晚點10分鐘出發、晚點10分鐘到達。1/6~1/31:晚點15分鐘出發、晚點10分鐘到達。
- ※<6>ANA660:12/4:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※(1) ANA652:10/26、12/3、12/16~12/18、12/25~12/31、1/1~1/6預計使用A321運航、12/2、12/4~12/15預計使用A320運航。
- ※(2) ANA654:10/26~10/31、11/1~11/30預計使用B738運航、12/25~12/27、1/13預計使用A320運航、12/18預計使用B767運航。
- ※(3) ANA656:10/26~10/31、11/1~11/30預計使用B738運航、12/2、12/25~12/27、1/13預計使用A320運航、12/18預計使用B767運航。
- ※(4) ANA658:1/6預計使用B767運航。
- ※(5) ANA660:12/26~12/28、1/5預計使用A321運航、12/29~12/31、1/1~1/4預計使用B738運航。
- 資訊、請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (2)A321 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每日 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>每日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 每日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>每日 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>每日 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 每日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>每日 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (2)A321 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每日 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 每日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>每日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 每日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>每日 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>每日 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 每日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>每日 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<7>JAL233:10/26:提前5分鐘出發(同時到達)。12/1~12/25・1/5:晚點5分鐘到達。12/26~1/4:提前20分鐘出發,提前10分鐘到達。1/6~1/31:晚點5分鐘到達。
- ※<8>JAL237:10/26:提前10分鐘出發、提前5分鐘到達。12/26~1/4:提前15分鐘出發,提前5分鐘到達。
- ※<9>JAL239:12/1~1/31:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。
- ※<10>JAL241:10/26:晚點5分鐘到達。12/26~1/4:提前10分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<11>巴士(機場出發):10/26・12/26~1/4:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<12>巴士(機場出發):12/1~1/31:晚點10分鐘出發、晚點10分鐘到達。
- ※<13>巴士(機場出發):10/26:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。12/26~1/4:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※(2) ANA651:10/26~10/31、11/1~11/30預計使用B738運航、12/25~12/27、1/13預計使用A320運航、12/18預計使用B767運航。
- ※(3) ANA655:10/26~10/31、11/1~11/30預計使用B738運航、12/2、12/25~12/27、1/13預計使用A320運航、12/18預計使用B767運航。
- ※(4) ANA653:1/6預計使用B767運航。
- ※(5) ANA657:12/26~12/28、1/5預計使用A321運航、12/29~12/31、1/1~1/4預計使用B738運航。
- ※(6) ANA659:12/2、12/15~12/17、12/24~12/31、1/1~1/5預計使用A321運航、12/1、12/3~12/14預計使用A320運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢












