班機時刻表
國內線東京(羽田)
2022年05月01日~2022年05月31日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每日 | 9:25 | 10:40 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:10 | 11:25 | 8:50 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:25 | 13:40 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 12:25 | 13:45 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 每日 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每日 | 9:25 | 10:40 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:10 | 11:25 | 8:50 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:25 | 13:40 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 12:25 | 13:45 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 每日 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每日 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 14:20 | 15:35 | 15:45 | 15:45 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B738 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每日 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 14:20 | 15:35 | 15:45 | 15:45 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B738 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
國內線東京(羽田)
2022年06月01日~2022年06月30日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每日 | 9:25 | 10:40 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:10 | 11:25 | 8:50 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:25 | 13:40 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 12:25 | 13:45 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 每日 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 每日 | 9:25 | 10:40 | 8:15 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:10 | 11:25 | 8:50 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:25 | 13:40 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 12:25 | 13:45 | 11:00 11:10 | 10:30 10:50 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 16:20 | 17:40 | 14:50 15:00 | 14:20 14:40 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 每日 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每日 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 14:20 | 15:35 | 15:45 | 15:45 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B738 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:30 | 21:45 | 21:40 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | A321 | 每日 | 7:25 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 11:50 | 11:50 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:15 | 15:30 | 15:40 | 15:40 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 14:20 | 15:35 | 15:45 | 15:45 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | B738 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:10 | 21:20 | 21:20 |
![]() | 659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:30 | 21:45 | 21:40 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢