班機時刻表
國內線東京(羽田)
2026年02月01日~2026年03月28日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | (1)B738 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <2>每日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (2)A321 | 每日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (3)B738 | <3>每日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <4>每日 | 17:45 | 19:00 | 16:15 | 15:45 | |
242 | B738 | <5>每日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (4)A320 | 每日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | (1)B738 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <2>每日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (2)A321 | 每日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (3)B738 | <3>每日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <4>每日 | 17:45 | 19:00 | 16:15 | 15:45 | |
242 | B738 | <5>每日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (4)A320 | 每日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:3/13~3/28:晚點5分鐘到達。
- ※<2>JAL236:3/1~3/12:晚點5分鐘出發、晚點10分鐘到達。3/13~3/28:提前20分鐘出發、提前10分鐘到達。
- ※<3>ANA658:2/19:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。
- ※<4>JAL240:3/1~3/12:提前15分鐘出發、提前10分鐘到達。3/13~3/28:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<5>JAL242:3/1~3/28:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※(1) ANA652:3/20~3/28預計使用A321運航。
- ※(2) ANA654・656:2/1~2/27預計使用B738運航。
- ※(3) ANA658:2/19預計使用B787運航。
- ※(4) ANA660:3/24預計使用A321運航。
- 資訊、請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (2)A321 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每日 | 8:05 | 9:30 | <6>9:40 | <6>9:40 | |
653 | (3)B738 | <7>每日 | 10:05 | 11:25 | <7>11:35 | <7>11:35 | |
233 | B738 | <8>每日 | 10:40 | 12:05 | <8>12:15 | <12>12:15 | |
655 | (2)A321 | 每日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <9>每日 | 14:40 | 16:00 | <9>16:10 | <9>16:10 | |
239 | B738 | <10>每日 | 17:35 | 19:00 | <10>19:15 | <10>19:15 | |
657 | (4)A320 | 每日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <11>每日 | 19:55 | 21:15 | <11>21:25 | ー | |
659 | (5)B738 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (2)A321 | 每日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每日 | 8:05 | 9:30 | <6>9:40 | <6>9:40 | |
653 | (3)B738 | <7>每日 | 10:05 | 11:25 | <7>11:35 | <7>11:35 | |
233 | B738 | <8>每日 | 10:40 | 12:05 | <8>12:15 | <12>12:15 | |
655 | (2)A321 | 每日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <9>每日 | 14:40 | 16:00 | <9>16:10 | <9>16:10 | |
239 | B738 | <10>每日 | 17:35 | 19:00 | <10>19:15 | <10>19:15 | |
657 | (4)A320 | 每日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <11>每日 | 19:55 | 21:15 | <11>21:25 | ー | |
659 | (5)B738 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<6>JAL231:3/1~3/28:晚點10分鐘出發、晚點5分鐘到達(巴士:晚點5分鐘出發)
- ※<7>ANA653:2/19:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達(巴士:提前5分鐘出發)
- ※<8>JAL233:3/13~3/28:提前20分鐘出發、提前20分鐘到達(巴士(前往岡山站):提前20分鐘出發)
- ※<9>JAL237:3/13~3/28:提前15分鐘出發、提前10分鐘到達(巴士:提前10分鐘出發)
- ※<10>JAL239:3/1~3/28:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達(巴士:提前10分鐘出發)
- ※<11>JAL241:3/13~3/28:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達(巴士:提前5分鐘出發)
- ※<12>巴士(前往倉敷站): 3/13~3/28:提前15分鐘出發、提前15分鐘到達。
- ※(2) ANA651・655:2/1~2/27預計使用B738運航。
- ※(3) ANA653:2/19預計使用B787運航。
- ※(4) ANA657:3/24預計使用A321運航。
- ※(5) ANA659:3/19~3/28預計使用A321運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢












