班機時刻表
國內線東京(羽田)
2024年10月01日~2024年10月26日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | B767 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 9:05 | 8:10 | |
236 | B738 | 每日 | 12:20 | 13:40 | 11:00 | 10:25 | |
656 | A320 | 每日 | 14:00 | 15:20 | 12:50 | 12:05 | |
658 | B738 | 每日 | 17:05 | 18:30 | 15:40 | 15:25 | |
240 | B738 | 每日 | 17:20 | 18:45 | 15:50 | 15:40 | |
242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 | |
660 | B767 | 每日 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | B767 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 每日 | 7:15 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 | |
654 | B738 | 每日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | 每日 | 10:25 | 11:40 | 9:05 | 8:10 | |
236 | B738 | 每日 | 12:20 | 13:40 | 11:00 | 10:25 | |
656 | A320 | 每日 | 14:00 | 15:20 | 12:50 | 12:05 | |
658 | B738 | 每日 | 17:05 | 18:30 | 15:40 | 15:25 | |
240 | B738 | 每日 | 17:20 | 18:45 | 15:50 | 15:40 | |
242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 | |
660 | B767 | 每日 | 20:00 | 21:20 | 18:40 | 18:25 |
- ※(1) ANA658:10/6預計使用B767運航。
- ※(2) ANA660:10/4預計使用B738運航、10/15、10/16預計使用A321運航、10/20預計使用運航A320。
- 資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | B738 | 每日 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | |
231 | B738 | 每日 | 8:20 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | |
233 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | |
655 | A320 | 每日 | 12:05 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | |
237 | B738 | 每日 | 14:35 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | |
239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 | |
657 | B767 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | |
241 | B738 | 每日 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | ー | |
659 | B767 | 每日 | 20:20 | 21:35 | 21:45 | ー |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | B738 | 每日 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | |
231 | B738 | 每日 | 8:20 | 9:40 | 9:50 | 9:50 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | |
233 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | |
655 | A320 | 每日 | 12:05 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | |
237 | B738 | 每日 | 14:35 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | |
239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 | |
657 | B767 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 | |
241 | B738 | 每日 | 19:50 | 21:10 | 21:20 | ー | |
659 | B767 | 每日 | 20:20 | 21:35 | 21:45 | ー |
- ※(2) ANA657:10/4預計使用B738運航、10/15、10/16預計使用A321運航、10/20預計使用運航A320。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢