班機時刻表
國內線東京(羽田)
2023年06月01日~2023年06月30日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B767 | 每日 | 9:55 | 11:10 | 8:40 | 8:15 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:35 | 9:05 | 8:15 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 14:20 | 15:40 | 13:05 | 12:15 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 17:10 | 18:30 | 15:45 15:55 | 15:25 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:25 | 18:45 | 15:55 | 15:45 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 每日 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:25 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B767 | 每日 | 9:55 | 11:10 | 8:40 | 8:15 |
![]() | 234 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:35 | 9:05 | 8:15 |
![]() | 236 | B738 | 每日 | 12:25 | 13:40 | 11:10 | 10:30 |
![]() | 656 | A321 | 每日 | 14:20 | 15:40 | 13:05 | 12:15 |
![]() | 658 | A321 | 每日 | 17:10 | 18:30 | 15:45 15:55 | 15:25 |
![]() | 240 | B738 | 每日 | 17:25 | 18:45 | 15:55 | 15:45 |
![]() | 242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:15 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 每日 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:25 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | B767 | 每日 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:05 | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:30 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 12:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:25 | 15:40 | 15:50 | 15:50 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
![]() | 651 | B767 | 每日 | 7:55 | 9:10 | 9:20 | 9:20 |
![]() | 231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 653 | A321 | 每日 | 10:05 | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
![]() | 233 | B738 | 每日 | 10:30 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 每日 | 12:15 | 13:30 | 13:40 | 13:40 |
![]() | 237 | B738 | 每日 | 14:25 | 15:40 | 15:50 | 15:50 |
![]() | 239 | B738 | 每日 | 16:55 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 每日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 每日 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 每日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | 21:40 |
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢