班機時刻表
國內線東京(羽田)
2026年09月01日~2026年10月24日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)A321 | 每日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <1>每日 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <1>每日 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 每日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>每日 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <1>每日 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <1>每日 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 每日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)A321 | 每日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <1>每日 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <1>每日 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 每日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>每日 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <1>每日 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <1>每日 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 每日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232・JAL234・JAL236・ANA658・JAL240・JAL242:10/1~10/24:晚點5分鐘出發(同時到達)
- ※(1) ANA654:9/7預計使用B738運航、9/14、9/29預計使用B767運航。
- ※(2) ANA656:9/15預計使用B738運航。
- 資訊、請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (1)A321 | 每日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 每日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <2>每日 | 14:30 | 15:45 | <2>15:55 | <2>15:55 | |
239 | B738 | 每日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 每日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | <2>每日 | 19:40 | 20:55 | <2>21:05 | ー | |
659 | A321 | 每日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (1)A321 | 每日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 每日 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 每日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <2>每日 | 14:30 | 15:45 | <2>15:55 | <2>15:55 | |
239 | B738 | 每日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 每日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | <2>每日 | 19:40 | 20:55 | <2>21:05 | ー | |
659 | A321 | 每日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<2>JAL237・JAL241:10/1~10/24:晚點5分鐘到達(巴士:晚點5分鐘出發)
- ※(1) ANA654:9/7預計使用B738運航、9/14、9/29預計使用B767運航。
- ※(2) ANA656:9/15預計使用B738運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
國內線東京(羽田)
2026年10月25日~2027年01月31日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | (1)A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 | |
654 | (2)B738 | 每日 | 9:30 | 10:45 | 8:15 | 7:55 | |
234 | B738 | <2>每日 | 10:35 | 11:45 | 9:15 | 8:55 | |
236 | B738 | <3>每日 | 12:45 | 13:55 | 11:10 | 10:40 | |
656 | (3)B738 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:55 | 12:10 | |
240 | B738 | <4>每日 | 17:15 | 18:30 | 15:55 | 15:35 | |
658 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:10 | 16:25 | 16:15 | |
242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:10 | 17:35 | 17:40 | |
660 | (4)A320 | 每日 | 20:00 | 21:15 | 18:35 | 18:05 | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | (1)A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:15 | 8:25 | 6:10 | 6:00 | |
654 | (2)B738 | 每日 | 9:30 | 10:45 | 8:15 | 7:55 | |
234 | B738 | <2>每日 | 10:35 | 11:45 | 9:15 | 8:55 | |
236 | B738 | <3>每日 | 12:45 | 13:55 | 11:10 | 10:40 | |
656 | (3)B738 | 每日 | 14:05 | 15:20 | 12:55 | 12:10 | |
240 | B738 | <4>每日 | 17:15 | 18:30 | 15:55 | 15:35 | |
658 | B738 | 每日 | 17:50 | 19:10 | 16:25 | 16:15 | |
242 | B738 | 每日 | 19:00 | 20:10 | 17:35 | 17:40 | |
660 | (4)A320 | 每日 | 20:00 | 21:15 | 18:35 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:12/25~1/3:提前5分鐘出發(同時到達)。
- ※<2>JAL234:1/4~1/31:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<3>JAL236:10/25、12/1~12/24、1/4~1/31:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<4>JAL240:12/25~1/3:晚點10分鐘出發、晚點15分鐘到達。
- ※(1) ANA652:11/14~11/30 預計使用B738運航。
- ※(2) ANA654:12/8預計使用B787運航、12/25~12/31、1/1~1/3預計使用A321運航、1/4預計使用B767運航。
- ※(3) ANA656:12/25~12/31、1/1~1/31預計使用A321運航。
- ※(4) ANA660:10/26、11/1~11/12、11/15、12/1~12/17預計使用B738運航、10/31預計使用A321運航。
- 資訊、請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (2)B738 | <5>每日 | 7:25 | 8:45 | <5>8:55 | <5>8:55 | |
231 | B738 | <6>每日 | 8:20 | 9:40 | <9>9:50 | <9>9:50 | |
653 | B738 | 每日 | 10:00 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | |
233 | B738 | <7>每日 | 10:35 | 11:55 | <10>12:05 | <10>12:05 | |
655 | (3)B738 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 | |
237 | B738 | 每日 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 | |
239 | B738 | 每日 | 17:00 | 18:20 | 18:30 | 18:30 | |
657 | (4)A320 | 每日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 | |
241 | B738 | <8>每日 | 20:00 | 21:20 | <8>21:30 | ー | |
659 | (5)A321 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (2)B738 | <5>每日 | 7:25 | 8:45 | <5>8:55 | <5>8:55 | |
231 | B738 | <6>每日 | 8:20 | 9:40 | <9>9:50 | <9>9:50 | |
653 | B738 | 每日 | 10:00 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | |
233 | B738 | <7>每日 | 10:35 | 11:55 | <10>12:05 | <10>12:05 | |
655 | (3)B738 | 每日 | 12:05 | 13:25 | 13:35 | 13:35 | |
237 | B738 | 每日 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 | |
239 | B738 | 每日 | 17:00 | 18:20 | 18:30 | 18:30 | |
657 | (4)A320 | 每日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 | |
241 | B738 | <8>每日 | 20:00 | 21:20 | <8>21:30 | ー | |
659 | (5)A321 | 每日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<5>ANA651:12/25~1/4:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。(巴士:晚點5分鐘出發)
- ※<6>JAL231:12/1~1/23:晚點5分鐘到達。1/24~1/31:晚點10分鐘出發、晚點15分鐘到達。
- ※<7>JAL233:12/25~1/3:晚點5分鐘到達。
- ※<8>JAL241:12/1~1/4:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達(巴士:提前5分鐘出發)
- ※<9>巴士(機場出發):12/1~1/23:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。1/24~1/31:晚點15分鐘出發、晚點15分鐘到達。
- ※<10>巴士(機場出發):12/25~1/3:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。
- ※(2) ANA651:12/8預計使用B787運航、12/25~12/31、1/1~1/3預計使用A321運航、1/4預計使用B767運航。
- ※(3) ANA655:12/25~12/31、1/1~1/31預計使用A321運航。
- ※(4) ANA657:10/26、11/1~11/12、11/15、12/1~12/17預計使用B738運航、10/31預計使用A321運航。
- ※(5) ANA659:11/13~11/29預計使用B738運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢












