今日航班資訊
【 0000/00/00 00:00 現在】
今日航班資訊隨時(每30秒)更新。
詳細資訊,請向各航空公司咨詢。
國際綫 出發
目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾 | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 12:00 | - | 5 | 已經起飛 |
上海 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | 航班延誤 | 5 | 已經起飛 |
台北 | TTW | IT215 | 15:55 | 16:50 | 5 | 已經起飛 |
目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾 | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 12:00 | - | 5 | 已經起飛 |
上海 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | 航班延誤 | 5 | 已經起飛 |
台北 | TTW | IT215 | 15:55 | 16:50 | 5 | 已經起飛 |
國際綫 抵達
出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾 | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 10:00 | - | - | 已經到達 |
上海 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 12:50 | - | 已經到達 |
台北 | TTW | IT214 | 15:05 | 16:00 | - | 已經到達 |
出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾 | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 10:00 | - | - | 已經到達 |
上海 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 12:50 | - | 已經到達 |
台北 | TTW | IT214 | 15:05 | 16:00 | - | 已經到達 |
- ※顯示屏畫面每30秒更新一次。
- ※聯合營運的航班,會顯示多家公司的資訊。
- ※有時會因通訊狀況的影響而出現顯示延遲或停止。屆時請向各航空公司確認。
向航空公司預約或查詢