班機時刻表
國際線香港
2021年03月28日~2021年05月31日的時刻表
岡山出發 → 香港到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
![]() | 663 | A320 | ※星期一・星期五 | 17:35 | 20:55 | ー |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
![]() | 663 | A320 | ※星期一・星期五 | 17:35 | 20:55 | ー |
- ※3/28~5/31不提供運航。
- ※所有時間標示皆為當地時間。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
香港出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
![]() | 662 | A320 | ※星期一・星期五 | 12:05 | 16:35 | ー |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
![]() | 662 | A320 | ※星期一・星期五 | 12:05 | 16:35 | ー |
- ※3/28~5/31不提供運航。
- ※所有時間標示皆為當地時間。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢