班機時刻表
國際線台北(桃園)
2023年09月01日~2023年10月28日的時刻表
岡山出發 → 台北(桃園)到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每日 | 15:55 | 17:40 | 13:05 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山站出發 | ||||||
![]() | 215 | A320 | 每日 | 15:55 | 17:40 | 13:05 |
- ※所有時間標示皆為當地時間。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
台北(桃園)出發 → 岡山到達
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每日 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) |
---|---|---|---|---|---|---|
前往岡山站 | ||||||
![]() | 214 | A320 | 每日 | 11:30 | 15:05 | 15:55 16:35 |
- ※所有時間標示皆為當地時間。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情,請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢