今日航班資訊
【 0000/00/00 00:00 現在】
今日航班資訊隨時(每30秒)更新。
詳細資訊,請向各航空公司咨詢。
國内綫 出發
| 目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | JAL GIA | JL232 GA9333 | 7:05 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | 9:10 | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | 9:50 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL BAW AFR | JL234 BA3436 AF3388 | 10:10 | - | 3 | 已經起飛 |
| 札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL AAL | JL236 AA8492 | 12:25 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:15 | 15:05 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | 17:30 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL FIN QTR | JL240 AY5188 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL AFR AMX QTR | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:50 | - | 1 | 已經起飛 |
| 目的地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | JAL GIA | JL232 GA9333 | 7:05 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 已經起飛 |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU013 | 8:30 | 9:10 | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA HVN | NH654 VN3354 | 9:45 | 9:50 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL BAW AFR | JL234 BA3436 AF3388 | 10:10 | - | 3 | 已經起飛 |
| 札幌(千歲) | ANA | NH379 | 12:10 | - | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL AAL | JL236 AA8492 | 12:25 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:15 | 15:05 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | 17:30 | 1 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL FIN QTR | JL240 AY5188 QR6813 | 17:30 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | JAL AFR AMX QTR | JL242 AF3384 AM7763 QR6082 | 19:25 | - | 3 | 已經起飛 |
| 東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:50 | - | 1 | 已經起飛 |
國内綫 抵達
| 出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | - | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL AFR QTR | JL231 AF8019 QR6077 | 9:20 | 9:20 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA DLH SIA | NH653 LH4930 SQ5967 | 11:30 | 11:40 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL BAW AMX | JL233 BA3431 AM7756 | 11:40 | 11:45 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:35 | 13:48 | - | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL GIA AFR | JL237 GA9332 AF8024 | 15:45 | 15:45 | 1 | 已經到達 |
| 札幌(千歲) | ANA | NH380 | 16:40 | 16:58 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL FIN | JL239 AY5151 | 18:45 | 18:50 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:10 | 19:12 | 1 | 已經到達 |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:20 | 21:25 | 3 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL AAL | JL241 AA8489 | 21:00 | 21:00 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA | NH659 | 21:15 | 21:17 | - | 已經到達 |
| 出發地 | 航空公司 | 班機名稱 | 定期航班 | 變更 | 登機口 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | - | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL AFR QTR | JL231 AF8019 QR6077 | 9:20 | 9:20 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA DLH SIA | NH653 LH4930 SQ5967 | 11:30 | 11:40 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL BAW AMX | JL233 BA3431 AM7756 | 11:40 | 11:45 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:35 | 13:48 | - | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL GIA AFR | JL237 GA9332 AF8024 | 15:45 | 15:45 | 1 | 已經到達 |
| 札幌(千歲) | ANA | NH380 | 16:40 | 16:58 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL FIN | JL239 AY5151 | 18:45 | 18:50 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA ACA HVN | NH657 AC6269 VN3355 | 19:10 | 19:12 | 1 | 已經到達 |
| 沖繩(那霸) | JTA | NU016 | 20:20 | 21:25 | 3 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | JAL AAL | JL241 AA8489 | 21:00 | 21:00 | 1 | 已經到達 |
| 東京(羽田) | ANA | NH659 | 21:15 | 21:17 | - | 已經到達 |
- ※顯示屏畫面每30秒更新一次。
- ※聯合營運的航班,會顯示多家公司的資訊。
- ※有時會因通訊狀況的影響而出現顯示延遲或停止。屆時請向各航空公司確認。
向航空公司預約或查詢












