本日のフライト情報
【 取得時刻:0000/00/00 00:00 】
本日のフライト情報は随時更新されています。(30秒ごと)
詳しいフライト情報は、各航空会社にお問い合わせください。
国内線 出発
目的地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL HAL AMX | JL232 HA5091 AM7763 | 7:10 | - | 3 | 出発済み |
沖縄(那覇) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 出発済み |
富士山静岡 | FDA | JH7161 | 9:20 | - | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:50 | - | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:15 | - | 3 | 出発済み |
札幌(千歳) | ANA | NH379 | 12:15 | 12:20 | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:50 | 12:50 | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:10 | 14:15 | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:55 | - | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:30 | 19:40 | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 出発済み |
目的地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA DLH | NH652 LH4905 | 7:05 | - | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL HAL AMX | JL232 HA5091 AM7763 | 7:10 | - | 3 | 出発済み |
沖縄(那覇) | JTA | NU013 | 8:30 | - | 3 | 出発済み |
富士山静岡 | FDA | JH7161 | 9:20 | - | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA HVN DLH | NH654 VN3354 LH4865 | 9:50 | - | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL BAW HAL | JL234 BA4604 HA5093 | 10:15 | - | 3 | 出発済み |
札幌(千歳) | ANA | NH379 | 12:15 | 12:20 | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL236 AA8492 HA5094 | 12:50 | 12:50 | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA ACA | NH656 AC6226 | 14:10 | 14:15 | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA | NH658 | 17:20 | - | 1 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL FIN HAL QTR | JL240 AY5188 HA5097 QR6813 | 17:55 | - | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | JAL AFR AMX HAL QTR | JL242 AF3384 AM7763 HA5099 QR6082 | 19:30 | 19:40 | 3 | 出発済み |
東京(羽田) | ANA SIA | NH660 SQ5968 | 19:55 | - | 1 | 出発済み |
国内線 到着
出発地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | 9:15 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:30 | - | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA SIA | NH653 SQ5967 | 11:35 | 11:52 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL AMX BAW HAL AFR | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 AF8019 | 12:10 | 12:15 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:30 | 13:50 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | 16:00 | 1 | 到着済み |
札幌(千歳) | ANA | NH380 | 16:30 | 16:25 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:50 | 19:00 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA HVN | NH657 VN3355 | 19:05 | 19:22 | 1 | 到着済み |
沖縄(那覇) | JTA | NU016 | 20:25 | 20:25 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:15 | 21:15 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | 21:39 | 1 | 到着済み |
出発地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ANA | NH651 | 9:05 | 9:15 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL HAL QTR | JL231 HA5090 QR6077 | 9:30 | - | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA SIA | NH653 SQ5967 | 11:35 | 11:52 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL AMX BAW HAL AFR | JL233 AM7756 BA3431 HA5092 AF8019 | 12:10 | 12:15 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA DLH | NH655 LH4864 | 13:30 | 13:50 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL HAL | JL237 HA5095 | 15:55 | 16:00 | 1 | 到着済み |
札幌(千歳) | ANA | NH380 | 16:30 | 16:25 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL FIN HAL | JL239 AY5151 HA5096 | 18:50 | 19:00 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA HVN | NH657 VN3355 | 19:05 | 19:22 | 1 | 到着済み |
沖縄(那覇) | JTA | NU016 | 20:25 | 20:25 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | JAL AAL HAL | JL241 AA8489 HA5098 | 21:15 | 21:15 | 1 | 到着済み |
東京(羽田) | ANA ACA | NH659 AC6269 | 21:35 | 21:39 | 1 | 到着済み |
- ※画面は30秒おきに更新されます。
- ※共同運航便は、複数社分表記されます。
- ※通信状況より表示の遅れや停止する場合がございます。その際は各航空会社へご確認ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ