本日のフライト情報
【 取得時刻:0000/00/00 00:00 】
※最新情報を見る場合は、ブラウザで再読込(リロード)を押してください。
※深夜2:00〜5:30の間はメンテナンスのため、フライト状況の表示を休止しています。
- ※最新情報を見る場合はブラウザで再読込(リロード)を押して下さい。
- ※共同運航便は、複数社分表記されます。
- ※空港施設内案内モニタ映像を静止画として1分おきに撮影しています。
- ※通信状況や映像の乱れ等により読みにくい場合や、施設のメンテナンス等により表示が遅れる・停止する場合がございます。その際は各航空会社へご確認ください。
時刻表
※本日の予定時刻表です。実際の運航状況とは異なる場合があります。
国内線出発便
目的地 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ![]() | 652 | 7:05 | 8:20 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 232 | 7:10 | 8:25 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
沖縄(那覇) | ![]() | 013 | 8:30 | 10:35 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 654 | 9:55 | 11:10 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 234 | 10:20 | 11:35 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
札幌(新千歳) | ![]() | 379 | 12:00 | 13:50 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 236 | 12:25 | 13:40 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 656 | 14:20 | 15:40 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 658 | 17:10 | 18:30 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 240 | 17:25 | 18:45 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 242 | 19:00 | 20:15 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 660 | 19:55 | 21:15 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する |
国内線到着便
出発地 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
東京(羽田) | ![]() | 651 | 7:55 | 9:10 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 231 | 8:15 | 9:30 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 653 | 10:05 | 11:20 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 233 | 10:30 | 11:45 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 655 | 12:15 | 13:30 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
札幌(新千歳) | ![]() | 380 | 14:20 | 16:20 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 237 | 14:25 | 15:40 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 239 | 16:55 | 18:10 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 657 | 18:00 | 19:15 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
沖縄(那覇) | ![]() | 016 | 18:40 | 20:30 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 241 | 19:55 | 21:15 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する | |||||
東京(羽田) | ![]() | 659 | 20:15 | 21:30 | 航空会社運航状況を確認する |
航空会社運航状況を確認する |
航空各社のご予約・お問い合わせ