本日のフライト情報
【 取得時刻:0000/00/00 00:00 】
本日のフライト情報は随時更新されています。(30秒ごと)
詳しいフライト情報は、各航空会社にお問い合わせください。
国際線 出発
| 目的地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | KAL DAL JAL VIR | KE2186 DL7900 JL5261 VS5532 | 10:30 | 10:55 | 5 | 出発済み |
| 台北 | TTW | IT215 | 15:25 | - | 5 | 出発済み |
| 高雄 | TTW | IT263 | 17:55 | - | 5 | 出発済み |
| 目的地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | KAL DAL JAL VIR | KE2186 DL7900 JL5261 VS5532 | 10:30 | 10:55 | 5 | 出発済み |
| 台北 | TTW | IT215 | 15:25 | - | 5 | 出発済み |
| 高雄 | TTW | IT263 | 17:55 | - | 5 | 出発済み |
国際線 到着
| 出発地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | KAL DAL JAL VIR | KE2185 DL7893 JL5260 VS5531 | 9:30 | 9:57 | - | 到着済み |
| 台北 | TTW | IT214 | 14:35 | 14:40 | - | 到着済み |
| 高雄 | TTW | IT262 | 16:30 | 15:56 | - | 到着済み |
| 出発地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | KAL DAL JAL VIR | KE2185 DL7893 JL5260 VS5531 | 9:30 | 9:57 | - | 到着済み |
| 台北 | TTW | IT214 | 14:35 | 14:40 | - | 到着済み |
| 高雄 | TTW | IT262 | 16:30 | 15:56 | - | 到着済み |
- ※画面は30秒おきに更新されます。
- ※共同運航便は、複数社分表記されます。
- ※通信状況より表示の遅れや停止する場合がございます。その際は各航空会社へご確認ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ
















