本日のフライト情報
【 取得時刻:0000/00/00 00:00 】
本日のフライト情報は随時更新されています。(30秒ごと)
詳しいフライト情報は、各航空会社にお問い合わせください。
国際線 出発
目的地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 12:00 | - | 5 | 出発済み |
上海 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | 遅れ | 5 | 出発済み |
台北 | TTW | IT215 | 15:55 | 16:50 | 5 | 出発済み |
目的地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル | KAL AZA DAL JAL | KE0772 AZ2793 DL7900 JL5261 | 12:00 | - | 5 | 出発済み |
上海 | CES JAL | MU528 JL5641 | 14:00 | 遅れ | 5 | 出発済み |
台北 | TTW | IT215 | 15:55 | 16:50 | 5 | 出発済み |
国際線 到着
出発地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 10:00 | - | - | 到着済み |
上海 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 12:50 | - | 到着済み |
台北 | TTW | IT214 | 15:05 | 16:00 | - | 到着済み |
出発地 | 航空会社 | 便名 | 定刻 | 変更 | ゲート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル | KAL AZA DAL JAL | KE0771 AZ2792 DL7893 JL5260 | 10:00 | - | - | 到着済み |
上海 | CES JAL | MU527 JL5640 | 13:00 | 12:50 | - | 到着済み |
台北 | TTW | IT214 | 15:05 | 16:00 | - | 到着済み |
- ※画面は30秒おきに更新されます。
- ※共同運航便は、複数社分表記されます。
- ※通信状況より表示の遅れや停止する場合がございます。その際は各航空会社へご確認ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ