時刻表
国際線香港
2020年10月25日~2021年01月31日の時刻表
岡山発 → 香港着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 663 | A320 | ※月・金 | 17:35 | 20:55 | - |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 663 | A320 | ※月・金 | 17:35 | 20:55 | - |
- ※10/25~1/31は運休となります。
- ※時間は、すべて現地時間で表示しています。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
香港発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 662 | A320 | ※月・金 | 12:05 | 16:35 | - |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 662 | A320 | ※月・金 | 12:05 | 16:35 | - |
- ※10/25~1/31は運休となります。
- ※時間は、すべて現地時間で表示しています。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国際線香港
2021年02月01日~2021年03月27日の時刻表
岡山発 → 香港着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 663 | A320 | ※月・金 | 17:35 | 20:55 | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 663 | A320 | ※月・金 | 17:35 | 20:55 | ー |
- ※2/1~3/27は運休となります。
- ※時間は、すべて現地時間で表示しています。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
香港発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 662 | A320 | ※月・金 | 12:05 | 16:35 | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 662 | A320 | ※月・金 | 12:05 | 16:35 | ー |
- ※2/1~3/27は運休となります。
- ※時間は、すべて現地時間で表示しています。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ