時刻表
国内線東京(羽田)
2025年10月26日~2026年01月31日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | (1)B738 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>毎日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>毎日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>毎日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>毎日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 毎日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 毎日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>毎日 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 毎日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>毎日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | (1)B738 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>毎日 | 7:10 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A321 | <2>毎日 | 9:50 | 11:05 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <3>毎日 | 10:15 | 11:25 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <4>毎日 | 12:45 | 13:55 | 10:55 | 10:45 | |
656 | (3)A321 | 毎日 | 14:00 | 15:15 | 12:40 | 11:55 | |
658 | (4)B738 | 毎日 | 17:30 | 18:50 | 16:05 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>毎日 | 17:30 | 18:50 | 16:15 | 15:55 | |
242 | B738 | 毎日 | 19:40 | 20:50 | 18:05 | 17:45 | |
660 | (5)A320 | <6>毎日 | 19:45 | 21:00 | 18:15 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232:10月26日・12月26日~1月4日は5分遅発着。
- ※<2>ANA654:12月1日~12月25日は5分早発着。
- ※<3>JAL234:12月1日~12月25日は5分遅発着。
- ※<4>JAL236:10月26日は5分早発着。12月26日~1月4日は15分早発10分早着。
- ※<5>JAL240:10月26日は20分遅発10分遅着。12月1日~12月25日・1月5日は5分遅発(到着は同時刻)。12月26日~1月4日は10分遅発着。1月6日~1月31日は15分遅発10分遅着。
- ※<6>ANA660:12月4日は5分早発着。
- ※(1) ANA652:10/26、12/3、12/16~12/18、12/25~12/31、1/1~1/6はA321で、12/2、12/4~12/15はA320で運航予定です。
- ※(2) ANA654:10/26~10/31、11/1~11/30はB738で、12/25~12/27、1/13はA320で、12/18はB767で運航予定です。
- ※(3) ANA656:10/26~10/31、11/1~11/30はB738で、12/2、12/25~12/27、1/13はA320で、12/18はB767で運航予定です。
- ※(4) ANA658:1/6はB767で運航予定です。
- ※(5) ANA660:12/26~12/28、1/5はA321で、12/29~12/31、1/1~1/4はB738で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (2)A321 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 毎日 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 毎日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>毎日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 毎日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>毎日 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>毎日 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 毎日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>毎日 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (2)A321 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 毎日 | 8:05 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | (4)B738 | 毎日 | 10:05 | 11:25 | 11:35 | 11:35 | |
233 | B738 | <7>毎日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | |
655 | (3)A321 | 毎日 | 11:55 | 13:15 | 13:25 | 13:25 | |
237 | B738 | <8>毎日 | 14:40 | 16:00 | <11>16:10 | <11>16:10 | |
239 | B738 | <9>毎日 | 17:30 | 18:55 | <12>19:05 | <12>19:05 | |
657 | (5)A320 | 毎日 | 17:40 | 19:00 | 19:10 | 19:10 | |
241 | B738 | <10>毎日 | 19:55 | 21:15 | <13>21:25 | ー | |
659 | (6)B738 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | ー | |
- ※<7>JAL233:10月26日は5分早発(到着は同時刻)。12月1日~12月25日・1月5日は5分遅着。12月26日~1月4日は20分早発10分早着。1月6日~1月31日は5分遅着。
- ※<8>JAL237:10月26日は10分早発5分早着。12月26日~1月4日は15分早発5分早着。
- ※<9>JAL239:12月1日~1月31日は5分遅発着。
- ※<10>JAL241:10月26日は5分遅着。12月26日~1月4日は10分早発5分早着。
- ※<11>バス:10月26日、12月26日~1月4日は5分早発着。
- ※<12>バス:12月1日~1月31日は10分遅発着。
- ※<13>バス:10月26日は5分遅発着。12月26日~1月4日は5分早発着。
- ※(2) ANA651:10/26~10/31、11/1~11/30はB738で、12/25~12/27、1/13はA320で、12/18はB767で運航予定です。
- ※(3) ANA655:10/26~10/31、11/1~11/30はB738で、12/2、12/25~12/27、1/13はA320で、12/18はB767で運航予定です。
- ※(4) ANA653:1/6はB767で運航予定です。
- ※(5) ANA657:12/26~12/28、1/5はA321で、12/29~12/31、1/1~1/4はB738で運航予定です。
- ※(6) ANA659:12/2、12/15~12/17、12/24~12/31、1/1~1/5はA321で、12/1、12/3~12/14はA320で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ















