時刻表
国内線東京(羽田)
2021年03月01日~2021年03月11日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>毎日 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>毎日 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 毎日 | 9:30 | 10:45 | 8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | <1>毎日 | 10:05 | 11:20 | ー | ー |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:40 | 13:50 | 11:30 | 10:50 |
![]() | 656 | A321 | <1>毎日 | 14:10 | 15:25 | ー | ー |
![]() | 240 | B738 | <1>毎日 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | <1>毎日 | 19:00 | 20:15 | ー | ー |
![]() | 660 | B738 | 毎日 | 20:10 | 21:25 | 18:50 | 18:25 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>毎日 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>毎日 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 毎日 | 9:30 | 10:45 | 8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | <1>毎日 | 10:05 | 11:20 | ー | ー |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:40 | 13:50 | 11:30 | 10:50 |
![]() | 656 | A321 | <1>毎日 | 14:10 | 15:25 | ー | ー |
![]() | 240 | B738 | <1>毎日 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | <1>毎日 | 19:00 | 20:15 | ー | ー |
![]() | 660 | B738 | 毎日 | 20:10 | 21:25 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 3/1~3/11は運休となります。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | A321 | 毎日 | 7:30 | 8:50 | 9:00 9:10 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | <1>毎日 | 8:05 | 9:25 | ー | ー |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 12:20 | 12:10 |
![]() | 655 | A321 | <1>毎日 | 12:05 | 13:25 | ー | ー |
![]() | 237 | B738 | <1>毎日 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | <1>毎日 | 16:55 | 18:15 | ー | ー |
![]() | 657 | B738 | 毎日 | 18:10 | 19:30 | 19:40 19:50 | 19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>毎日 | 19:50 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>毎日 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | A321 | 毎日 | 7:30 | 8:50 | 9:00 9:10 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | <1>毎日 | 8:05 | 9:25 | ー | ー |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 12:20 | 12:10 |
![]() | 655 | A321 | <1>毎日 | 12:05 | 13:25 | ー | ー |
![]() | 237 | B738 | <1>毎日 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | <1>毎日 | 16:55 | 18:15 | ー | ー |
![]() | 657 | B738 | 毎日 | 18:10 | 19:30 | 19:40 19:50 | 19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>毎日 | 19:50 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>毎日 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
- ※<1> 3/1~3/11は運休となります。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線東京(羽田)
2021年03月12日~2021年03月27日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>毎日 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>毎日 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 毎日 | 9:30 | 10:45 | 8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | <2>毎日 | 10:05 | 11:20 | <2>8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:40 | 13:50 | 11:30 | 10:50 |
![]() | 656 | A321 | <3>毎日 | 14:10 | 15:25 | <3>13:00 | <3>12:15 |
![]() | 240 | B738 | <1>毎日 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 毎日 | 20:10 | 21:25 | 18:50 | 18:25 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | <1>毎日 | 7:10 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 232 | B738 | <1>毎日 | 7:20 | 8:25 | ー | ー |
![]() | 654 | A321 | 毎日 | 9:30 | 10:45 | 8:10 | 7:55 |
![]() | 234 | B738 | <2>毎日 | 10:05 | 11:20 | <2>8:45 | 7:55 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:40 | 13:50 | 11:30 | 10:50 |
![]() | 656 | A321 | <3>毎日 | 14:10 | 15:25 | <3>13:00 | <3>12:15 |
![]() | 240 | B738 | <1>毎日 | 16:25 | 17:45 | ー | ー |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:00 | 20:15 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | B738 | 毎日 | 20:10 | 21:25 | 18:50 | 18:25 |
- ※<1> 3/12~3/27は運休となります。
- ※<2> 3/12~3/18は運休となります。
- ※<3> 3/15~3/18、3/22~3/25は運休となります。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | A321 | 毎日 | 7:30 | 8:50 | 9:00 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | <2>毎日 | 8:05 | 9:25 | <2>9:35 | <2>9:35 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 |
![]() | 655 | A321 | <3>毎日 | 12:05 | 13:25 | <3>13:35 | <3>13:35 |
![]() | 237 | B738 | <1>毎日 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | 毎日 | 18:10 | 19:30 | 19:40 | 19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>毎日 | 19:50 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>毎日 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | A321 | 毎日 | 7:30 | 8:50 | 9:00 | 9:00 |
![]() | 231 | B738 | <2>毎日 | 8:05 | 9:25 | <2>9:35 | <2>9:35 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:40 | 12:00 | 12:10 | 12:10 |
![]() | 655 | A321 | <3>毎日 | 12:05 | 13:25 | <3>13:35 | <3>13:35 |
![]() | 237 | B738 | <1>毎日 | 14:30 | 15:50 | ー | ー |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:55 | 18:15 | 18:25 | 18:25 |
![]() | 657 | B738 | 毎日 | 18:10 | 19:30 | 19:40 | 19:40 |
![]() | 241 | B738 | <1>毎日 | 19:50 | 21:10 | ー | ー |
![]() | 659 | A321 | <1>毎日 | 20:15 | 21:35 | ー | ー |
- ※<1> 3/12~3/27は運休となります。
- ※<2> 3/12~3/18は運休となります。
- ※<3> 3/15~3/18、3/22~3/25は運休となります。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ