時刻表
国内線東京(羽田)
2026年09月01日~2026年10月24日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | A321 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)A321 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <1>毎日 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <1>毎日 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 毎日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>毎日 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <1>毎日 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <1>毎日 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 毎日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | A321 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)A321 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 | |
234 | B738 | <1>毎日 | 10:15 | 11:30 | 9:00 | 8:10 | |
236 | B738 | <1>毎日 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 毎日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>毎日 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <1>毎日 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <1>毎日 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 毎日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232・JAL234・JAL236・ANA658・JAL240・JAL242:10月1日~10月24日は5分遅発(到着は同時刻)
- ※(1) ANA654:9/7はB738で、9/14、9/29はB767で運航予定です。
- ※(2) ANA656:9/15はB738で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (1)A321 | 毎日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 毎日 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 毎日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <2>毎日 | 14:30 | 15:45 | <2>15:55 | <2>15:55 | |
239 | B738 | 毎日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 毎日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | <2>毎日 | 19:40 | 20:55 | <2>21:05 | ー | |
659 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (1)A321 | 毎日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | 毎日 | 8:15 | 9:30 | 9:40 | 9:40 | |
653 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 毎日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <2>毎日 | 14:30 | 15:45 | <2>15:55 | <2>15:55 | |
239 | B738 | 毎日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 毎日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | <2>毎日 | 19:40 | 20:55 | <2>21:05 | ー | |
659 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<2>JAL237・JAL241:10月1日~10月24日は5分遅着(バスは5分遅発着)
- ※(1) ANA654:9/7はB738で、9/14、9/29はB767で運航予定です。
- ※(2) ANA656:9/15はB738で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ















