時刻表
国内線東京(羽田)
2023年01月06日~2023年01月31日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 毎日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:20 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B767 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:10 | 11:20 | 8:55 | 8:05 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:25 | 11:00 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 毎日 | 12:30 | 13:45 | 11:10 | 10:50 |
![]() | 658 | A321 | 毎日 | 16:10 | 17:25 | 14:50 | 14:30 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:00 | 15:30 | 15:15 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:00 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 18:40 | 18:25 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 毎日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:20 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B767 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:10 | 11:20 | 8:55 | 8:05 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:25 | 11:00 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 毎日 | 12:30 | 13:45 | 11:10 | 10:50 |
![]() | 658 | A321 | 毎日 | 16:10 | 17:25 | 14:50 | 14:30 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:00 | 15:30 | 15:15 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:00 | 20:10 | 17:40 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 18:40 | 18:25 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | B767 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 653 | B767 | 毎日 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 15:25 | 15:25 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 毎日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:50 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | B767 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 653 | B767 | 毎日 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 15:25 | 15:25 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 毎日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:50 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線東京(羽田)
2023年02月01日~2023年02月28日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 毎日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:20 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B767 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:10 | 11:20 | 8:55 | 8:05 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:25 | 11:00 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 毎日 | 12:30 | 13:45 | 11:15 | 10:50 |
![]() | 658 | A321 | 毎日 | 16:10 | 17:25 | 14:40 14:50 | 14:30 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:00 | 15:25 | 15:10 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:00 | 20:10 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 18:40 | 18:25 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 毎日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:20 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | B767 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:10 | 11:20 | 8:55 | 8:05 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:25 | 11:00 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 毎日 | 12:30 | 13:45 | 11:15 | 10:50 |
![]() | 658 | A321 | 毎日 | 16:10 | 17:25 | 14:40 14:50 | 14:30 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:00 | 15:25 | 15:10 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:00 | 20:10 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 18:40 | 18:25 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | B767 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 653 | B767 | 毎日 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 15:25 | 15:25 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 毎日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:50 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | B767 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 653 | B767 | 毎日 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | A321 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 15:25 | 15:25 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:35 | 15:55 | 16:05 | 16:05 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 毎日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:50 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線東京(羽田)
2023年03月01日~2023年03月25日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 毎日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:20 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:10 | 11:25 | 8:55 | 8:05 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:25 | 11:00 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 毎日 | 12:30 | 13:45 | 11:15 | 10:50 |
![]() | 658 | B767 | 毎日 | 16:10 | 17:25 | 14:40 14:50 | 14:30 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 16:40 | 18:00 | 15:25 | 15:10 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 18:55 | 20:10 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 18:40 | 18:25 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | A321 | 毎日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:20 | 8:25 | 6:00 6:10 | 6:00 |
![]() | 654 | A321 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:10 | 11:25 | 8:55 | 8:05 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:25 | 11:00 | 10:30 |
![]() | 656 | B767 | 毎日 | 12:30 | 13:45 | 11:15 | 10:50 |
![]() | 658 | B767 | 毎日 | 16:10 | 17:25 | 14:40 14:50 | 14:30 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 16:40 | 18:00 | 15:25 | 15:10 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 18:55 | 20:10 | 17:35 | 17:25 |
![]() | 660 | A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 18:40 | 18:25 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | A321 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 653 | B767 | 毎日 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | B767 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 15:25 | 15:25 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:50 | 16:00 | 16:00 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 毎日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | A321 | 毎日 | 7:45 | 9:05 | 9:15 | 9:15 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:10 | 9:30 | 9:40 | 9:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 653 | B767 | 毎日 | 10:25 | 11:45 | 11:55 | 11:55 |
![]() | 655 | B767 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 15:25 | 15:25 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:50 | 16:00 | 16:00 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 16:50 | 18:10 | 18:20 | 18:20 |
![]() | 657 | A321 | 毎日 | 18:00 | 19:20 | 19:30 | 19:30 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | 21:25 | 21:25 |
![]() | 659 | A321 | 毎日 | 20:15 | 21:35 | 21:45 | 21:45 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ