時刻表
国内線沖縄(那覇)
2026年09月01日~2026年10月24日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:30 | 10:30 | 6:40 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:30 | 10:30 | 6:40 |
- ※<1>JTA013:10月1日~10月24日は5分遅着。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
016 | B738 | 毎日 | 18:30 | 20:20 | 20:30 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
016 | B738 | 毎日 | 18:30 | 20:20 | 20:30 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線沖縄(那覇)
2026年10月25日~2027年01月31日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:40 | 10:50 | 7:20 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:40 | 10:50 | 7:20 |
- ※<1>JTA013:12月1日~1月31日は10分遅着。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
016 | B738 | <2>毎日 | 19:00 | 20:45 | <3>20:55 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
016 | B738 | <2>毎日 | 19:00 | 20:45 | <3>20:55 |
- ※<2>JTA016:12月1日~12月24日、1月4日は5分早着、12月25日~1月3日は20分早発、25分早着。
- ※<3>バス:12月1日~12月24日、1月4日は5分早発着、12月25日~1月3日は25分早発着。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ















