時刻表
国内線沖縄(那覇)
2026年02月01日~2026年03月28日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:20 | 10:40 | 6:40 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:20 | 10:40 | 6:40 |
- ※<1>JTA013:3月1日~3月28日は10分遅発(到着は同時刻)。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
016 | B738 | <2>毎日 | 18:45 | 20:30 | <2>20:40 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
016 | B738 | <2>毎日 | 18:45 | 20:30 | <2>20:40 |
- ※<2>JTA016:3月1日~3月28日は5分早発着(バスも5分早発着)
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線沖縄(那覇)
2026年03月29日~2026年06月30日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>毎日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>毎日 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | ||||||
013 | B738 | <1>毎日 | 8:30 | 10:40 | 6:40 | |
015 | B738 | <2>毎日 | 9:20 | 11:25 | 7:20 | |
017 | B738 | <3>毎日 | 20:20 | 22:25 | 18:25 |
- ※<1>JTA013:5月7日~6月30日は5分早着。
- ※<2>JTA015:5月10日・5月12日~5月14日運航。
- ※<3>JTA017:5月12日・5月14日~5月16日運航。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
010 | B738 | <4>毎日 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>毎日 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>毎日 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | ||||||
010 | B738 | <4>毎日 | 6:50 | 8:40 | 9:15 | |
014 | B738 | <5>毎日 | 17:50 | 19:40 | <7>20:30 | |
016 | B738 | <6>毎日 | 18:30 | 20:20 | <7>20:30 |
- ※<4>JTA010:5月10日・5月12日~5月14日運航。
- ※<5>JTA014:5月12日・5月14日~5月16日運航。
- ※<6>JTA016:3月29日~4月5日・4月24日~5月6日は5分遅発(到着は同時刻)、4月6日~4月23日は5分早着。
- ※<7>バス:4月6日~4月23日は5分早発着。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ















