時刻表
国内線沖縄(那覇)
2020年12月01日~2021年01月31日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 011 | B738 | 毎日 | 8:20 | 10:35 | 6:30 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 011 | B738 | 毎日 | 8:20 | 10:35 | 6:30 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | 毎日 | 18:45 | 20:30 | 20:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | 毎日 | 18:45 | 20:30 | 20:40 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線沖縄(那覇)
2020年02月01日~2021年02月28日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 011 | B738 | <1>毎日 | 8:20 | 10:35 | 6:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 011 | B738 | <1>毎日 | 8:20 | 10:35 | 6:40 |
- ※<1> 2/2~2/10は運休となります。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | <2>毎日 | 18:40 | 20:30 | <2>20:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | <2>毎日 | 18:40 | 20:30 | <2>20:40 |
- ※<2> 2/1~2/9は運休となります。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線沖縄(那覇)
2020年03月01日~2021年03月27日の時刻表
岡山発 → 沖縄(那覇)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 011 | B738 | 毎日 | 8:25 | 10:35 | 6:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | ||||||
![]() | 011 | B738 | 毎日 | 8:25 | 10:35 | 6:40 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
沖縄(那覇)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | 毎日 | 18:40 | 20:30 | 20:40 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | ||||||
![]() | 016 | B738 | 毎日 | 18:40 | 20:30 | 20:40 |
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ