時刻表
国内線東京(羽田)
2026年07月01日~2026年08月31日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | (1)A321 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A320 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <1>毎日 | 10:10 | 11:30 | 8:40 | 8:05 | |
236 | B738 | 毎日 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (3)A320 | 毎日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | 毎日 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | 毎日 | 17:25 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <2>毎日 | 19:10 | 20:35 | 17:45 | 17:40 | |
660 | (4)B738 | 毎日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
652 | (1)A321 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | 毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (2)A320 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <1>毎日 | 10:10 | 11:30 | 8:40 | 8:05 | |
236 | B738 | 毎日 | 12:20 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (3)A320 | 毎日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | 毎日 | 17:20 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | 毎日 | 17:25 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | <2>毎日 | 19:10 | 20:35 | 17:45 | 17:40 | |
660 | (4)B738 | 毎日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL234:7月17日~7月31日は5分早発着。8月1日~8月31日は10分早発着。
- ※<2>JAL242:7月17日~8月31日は5分遅発着。
- ※(1) ANA652:8/7~8/16はB738で運航予定です。
- ※(2) ANA654:7/1~7/16、8/7~8/16はB738で運航予定です。
- ※(3) ANA656:8/1~8/6、8/17~8/31はA321で、8/7~8/16はB738で運航予定です。
- ※(4) ANA660:8/7~8/16はA321で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (2)A320 | 毎日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <3>毎日 | 8:15 | 9:30 | <3>9:40 | <3>9:40 | |
653 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
655 | (3)A320 | 毎日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | |
239 | B738 | <4>毎日 | 17:10 | 18:25 | <4>18:35 | <4>18:35 | |
657 | (4)B738 | 毎日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 毎日 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー | |
659 | (1)A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
651 | (2)A320 | 毎日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <3>毎日 | 8:15 | 9:30 | <3>9:40 | <3>9:40 | |
653 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 | |
655 | (3)A320 | 毎日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 | |
239 | B738 | <4>毎日 | 17:10 | 18:25 | <4>18:35 | <4>18:35 | |
657 | (4)B738 | 毎日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 毎日 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー | |
659 | (1)A321 | 毎日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<3>JAL231:7月17日~8月31日は10分早発着(バスも10分早発着)
- ※<4>JAL239:7月17日~7月31日・8月8日~8月28日は5分遅着(バスは5分遅発着)
- ※(1) ANA659:8/7~8/16はB738で運航予定です。
- ※(2) ANA651:7/1~7/16、8/7~8/16はB738で運航予定です。
- ※(3) ANA655:8/1~8/6、8/17~8/31はA321で、8/7~8/16はB738で運航予定です。
- ※(4) ANA657:8/7~8/16はA321で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ















