時刻表
国内線東京(羽田)
2025年07月01日~2025年08月31日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>毎日 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | B767 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 232 | B738 | 毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | 6:00 |
![]() | 654 | (1) B738 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:10 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:15 | 11:35 | 9:00 | 8:10 |
![]() | 236 | B738 | 毎日 | 12:15 | 13:40 | 10:55 | 10:20 |
![]() | 656 | (2)B767 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | 11:55 |
![]() | 658 | A320 | <1>毎日 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | 15:35 |
![]() | 240 | B738 | 毎日 | 17:30 | 19:00 | 16:15 | 15:55 |
![]() | 242 | B738 | 毎日 | 19:15 | 20:40 | 17:55 | 17:40 |
![]() | 660 | (3)B767 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | 18:20 |
- ※<1>ANA658:8月8日~8月17日は15分遅発、10分遅着。
- ※(1) ANA654:7/1~7/17、8/8はA321で運航予定です。
- ※(2) ANA656:7/1~7/17、8/8はA321で、8/9~8/17はB738で運航予定です。
- ※(3) ANA660:7/1~7/16はB738で、7/17、8/8~8/17はA320で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 毎日 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | 毎日 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | 毎日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | 毎日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | (1)B738 | 毎日 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | 9:10 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | 9:45 |
![]() | 653 | A320 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:35 | 11:45 | 11:45 |
![]() | 655 | (2)B767 | 毎日 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | 13:20 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | 15:55 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 17:20 | 18:35 | 18:45 | 18:45 |
![]() | 657 | (3)B767 | 毎日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | 19:25 |
![]() | 241 | B738 | 毎日 | 19:40 | 20:55 | 21:05 | ー |
![]() | 659 | (4)B767 | 毎日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
- ※(1) ANA651:7/1~7/17、8/8はA321で運航予定です。
- ※(2) ANA655:7/1~7/17、8/8はA321で、8/9~8/17はB738で運航予定です。
- ※(3) ANA657:7/1~7/16はB738で、7/17、8/8~8/17はA320で運航予定です。
- ※(4) ANA659:8/31はB787で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
国内線東京(羽田)
2025年09月01日~2025年10月25日の時刻表
岡山発 → 東京(羽田)着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | (1)B787 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 232 | B738 | <1>毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 654 | (2) B738 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | ★8:10 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:35 | 9:05 | ★8:10 |
![]() | 236 | B738 | <2>毎日 | 12:20 | 13:40 | 10:55 | ★10:25 |
![]() | 656 | (3)B767 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | ★11:55 |
![]() | 658 | (4)A320 | 毎日 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | ★15:35 |
![]() | 240 | B738 | <3>毎日 | 17:35 | 19:00 | 16:15 | ★15:55 |
![]() | 242 | B738 | <2>毎日 | 19:25 | 20:40 | 18:05 | ★17:50 |
![]() | 660 | (5)A321 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | ★18:20 |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◇バス(空港行き) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅発 | 倉敷駅発 | ||||||
![]() | 652 | (1)B787 | 毎日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 232 | B738 | <1>毎日 | 7:05 | 8:25 | 6:00 | ★6:00 |
![]() | 654 | (2) B738 | 毎日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | ★8:10 |
![]() | 234 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:35 | 9:05 | ★8:10 |
![]() | 236 | B738 | <2>毎日 | 12:20 | 13:40 | 10:55 | ★10:25 |
![]() | 656 | (3)B767 | 毎日 | 13:55 | 15:15 | 12:40 | ★11:55 |
![]() | 658 | (4)A320 | 毎日 | 17:25 | 18:50 | 16:05 | ★15:35 |
![]() | 240 | B738 | <3>毎日 | 17:35 | 19:00 | 16:15 | ★15:55 |
![]() | 242 | B738 | <2>毎日 | 19:25 | 20:40 | 18:05 | ★17:50 |
![]() | 660 | (5)A321 | 毎日 | 19:55 | 21:15 | 18:35 | ★18:20 |
- ※<1>JAL232:10月1日~10月25日は10分遅発(到着は同時刻)
- ※<2>JAL236・242:10月1日~10月25日は5分遅発(到着は同時刻)
- ※<3>JAL240:10月1日~10月25日は10分遅発、5分遅着。
- ※★バス(倉敷駅発空港行き):10月1日以降は未定(確定次第、お知らせします。)
- ※(1) ANA652:10/1~10/25はB767で運航予定です。
- ※(2) ANA654:9/1~9/4、9/8~9/11、9/16~9/18、9/24~9/25、9/29~9/30はB767で、9/5~9/7、9/12~9/15、9/19~9/23、9/26~9/28、10/6はA321で運航予定です。
- ※(3) ANA656:9/5~9/7、9/12~9/15、9/19~9/23、9/26~9/28、10/14~10/25はA321で運航予定です。
- ※(4) ANA658:9/12、9/26、10/10はB737で、9/23、9/30はA321で運航予定です。
- ※(5) ANA660:10/1~10/25はB737で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◇空港行きの推奨バスダイヤです。その他のダイヤ、のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
東京(羽田)発 → 岡山着
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | (2)B738 | 毎日 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | ★9:10 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | ★9:45 |
![]() | 653 | (6)A320 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | ★11:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | ★11:50 |
![]() | 655 | (3)B767 | 毎日 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | ★13:20 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | ★15:55 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | ★18:55 |
![]() | 657 | (5)A321 | 毎日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | ★19:25 |
![]() | 241 | B738 | <4>毎日 | 19:40 | 21:00 | <4>21:10 | ー |
![]() | 659 | (7)B787 | 毎日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
航空会社 | 便名 | 機種 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | ◆バス(空港発) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山駅行き | 倉敷駅行き | ||||||
![]() | 651 | (2)B738 | 毎日 | 7:45 | 9:00 | 9:10 | ★9:10 |
![]() | 231 | B738 | 毎日 | 8:20 | 9:35 | 9:45 | ★9:45 |
![]() | 653 | (6)A320 | 毎日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | ★11:40 |
![]() | 233 | B738 | 毎日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | ★11:50 |
![]() | 655 | (3)B767 | 毎日 | 11:55 | 13:10 | 13:20 | ★13:20 |
![]() | 237 | B738 | 毎日 | 14:30 | 15:45 | 15:55 | ★15:55 |
![]() | 239 | B738 | 毎日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | ★18:55 |
![]() | 657 | (5)A321 | 毎日 | 18:00 | 19:15 | 19:25 | ★19:25 |
![]() | 241 | B738 | <4>毎日 | 19:40 | 21:00 | <4>21:10 | ー |
![]() | 659 | (7)B787 | 毎日 | 20:15 | 21:30 | 21:40 | ー |
- ※<4>JAL241:10月1日~10月25日は5分遅発着(バスも5分遅発着)
- ※★バス(空港発倉敷駅行き):10月1日以降は未定(確定次第、お知らせします。)
- ※(2) ANA651:9/1~9/4、9/8~9/11、9/16~9/18、9/24~9/25、9/29~9/30はB767で、9/5~9/7、9/12~9/15、9/19~9/23、9/26~9/28、10/6はA321で運航予定です。
- ※(3) ANA655:9/5~9/7、9/12~9/15、9/19~9/23、9/26~9/28、10/14~10/25はA321で運航予定です。
- ※(5) ANA657:10/1~10/25はB737で運航予定です。
- ※(6) ANA653:9/23、9/30はA321で運航予定です。
- ※(7) ANA659:9/30、10/1~10/25はB767で運航予定です。
- ※運航スケジュール、機種等は予告なしに変更される場合があります。運賃・ご予約等詳細については、ご利用の航空会社へお問い合わせください。
- ※◆空港発の推奨バスダイヤです。のりば等詳細については、バスのページをご覧ください。
航空各社のご予約・お問い合わせ