班機時刻表
國內線東京(羽田)
2026年03月29日~2026年06月30日的時刻表
岡山出發 → 東京(羽田)到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)B738 | <2>每日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <3>每日 | 10:15 | 11:30 | 8:55 | 8:05 | |
236 | B738 | <4>每日 | 12:25 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 每日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>每日 | 17:25 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每日 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | 每日 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 每日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◇巴士(前往機場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山站出發 | 倉敷站出發 | ||||||
652 | A321 | 每日 | 7:05 | 8:20 | 6:00 | 6:00 | |
232 | B738 | <1>每日 | 7:10 | 8:25 | 6:00 | 6:00 | |
654 | (1)B738 | <2>每日 | 9:45 | 11:00 | 8:30 | 8:05 | |
234 | B738 | <3>每日 | 10:15 | 11:30 | 8:55 | 8:05 | |
236 | B738 | <4>每日 | 12:25 | 13:40 | 10:50 | 10:45 | |
656 | (2)A320 | 每日 | 14:15 | 15:35 | 12:55 | 12:15 | |
658 | B738 | <1>每日 | 17:25 | 18:50 | 15:55 | 15:35 | |
240 | B738 | <5>每日 | 17:30 | 18:55 | 16:05 | 15:45 | |
242 | B738 | 每日 | 19:25 | 20:40 | 18:00 | 17:45 | |
660 | B738 | 每日 | 19:50 | 21:10 | 18:25 | 18:05 | |
- ※<1>JAL232・ANA658:6/1~6/30:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<2>ANA654:6/15:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。
- ※<3>JAL234:6/1~6/30:提前5分鐘出發、提前5分鐘到達。
- ※<4>JAL236:3/29~4/5、4/10~4/14、4/16~4/21、4/24~5/6:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※<5>JAL240:3/29~4/5、4/9~4/13、4/15~4/20、4/24~5/6:提前5分鐘出發(同時到達)
- ※(1) ANA654:5/7~5/31的机型预计为 B767、6/15的机型预计为B787。
- ※(2) ANA660:3/29~3/31、4/1~4/6的机型预计为B738。
- 資訊、請洽詢航空公司。
- ※◇前往機場的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
東京(羽田)出發 → 岡山到達
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (1)B738 | 每日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每日 | 8:15 | 9:35 | <6>9:45 | <6>9:45 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
233 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 每日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <7>每日 | 14:30 | 15:45 | <8>15:55 | <8>15:55 | |
239 | B738 | 每日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 每日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | ー | |
659 | A321 | 每日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
| 航空公司 | 班次名稱 | 機種 | 飛行日期 | 出發 | 到達 | ◆巴士(機場出發) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前往岡山站 | 前往倉敷站 | ||||||
651 | (1)B738 | 每日 | 7:50 | 9:05 | 9:15 | 9:15 | |
231 | B738 | <6>每日 | 8:15 | 9:35 | <6>9:45 | <6>9:45 | |
653 | B738 | 每日 | 10:15 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
233 | B738 | 每日 | 10:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | |
655 | (2)A320 | 每日 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 13:45 | |
237 | B738 | <7>每日 | 14:30 | 15:45 | <8>15:55 | <8>15:55 | |
239 | B738 | 每日 | 17:30 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | |
657 | B738 | 每日 | 17:55 | 19:10 | 19:20 | 19:20 | |
241 | B738 | 每日 | 19:40 | 21:00 | 21:10 | ー | |
659 | A321 | 每日 | 20:00 | 21:15 | 21:25 | ー | |
- ※<6>JAL231:6/1~6/30:提前15分鐘出發、提前15分鐘到達(巴士:提前15分鐘出發)
- ※<7>JAL237:3/29~4/5・4/10~4/13・4/16~4/20・4/24~5/6:晚點5分鐘到達。4/9・4/15:晚點15分鐘出發、晚點20分鐘到達。
- ※<8>巴士(機場出發):3/29~4/5・4/10~4/13・4/16~4/20・4/24~5/6:晚點5分鐘出發、晚點5分鐘到達。4/9・4/15:晚點20分鐘出發、晚點20分鐘到達。
- ※(1) ANA651:5/7~5/31預計使用B767運航、6/15預計使用B787運航。
- ※(2) ANA655:3/29~3/31、4/1~4/6預計使用B738運航。
- ※運航時刻表、機種等將有可能不經預告逕行變更。關於費用、預約等詳細資訊,請洽詢航空公司。
- ※◆機場出發的推薦巴士時刻表。關於乘車處等詳情、請參閱巴士網站。
各航空公司預約/洽詢












